Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MODESTO PP 166 71 67 955 6.8 1.1 -0.9 1.3 1.8 114 118 119 96 94 125 119
MUSICAL P 177 75 71 1399 -2.5 1.6 0.3 0.0 1.0 103 117 125 107 104 119 117
MONTASIO 171 74 64 713 5.4 2.5 0.9 0.0 1.2 110 117 121 116 92 116 115
HOCHTIROL 178 74 60 1325 1.1 -0.3 0.2 2.6 2.0 108 116 126 103 85 126 138
EDELJOK PP 152 75 38 870 -0.1 -0.1 0.2 1.6 2.5 112 116 112 97 97 112 121
DONUT 170 75 69 1816 -0.8 -1.2 0.2 1.4 1.2 109 114 116 105 90 117 117
HELONG 167 73 49 1367 -1.8 -0.9 1.5 0.4 1.9 115 114 123 104 84 125 133
METRIS P 192 71 85 1861 1.1 -0.1 1.2 2.5 2.3 108 113 112 95 88 122 114
MIDLANDE 130 94 26 424 -0.2 0.9 0.1 -0.7 -0.7 107 113 117 111 115 110 97
MEGASTAR P 176 74 78 1181 5.8 1.4 0.3 1.7 1.0 106 112 112 99 90 121 109
SEDUISANT 152 73 54 945 3.2 1.1 0.7 -0.6 0.4 107 112 114 111 101 111 107
TYROL 171 69 61 1549 -1.4 -0.2 2.7 0.9 1.0 109 111 114 101 108 113 105
MAKAY 165 84 57 832 3.7 1.4 1.8 0.5 1.7 109 111 109 107 85 118 100
SUPER 157 74 47 985 0.1 0.8 1.1 1.0 0.4 106 111 118 111 99 119 105
TENOR 154 74 36 606 0.2 1.1 1.3 0.8 0.6 102 111 118 107 107 110 117
ULTRACHIC 189 72 60 1328 -3.6 1.0 2.4 3.5 1.1 115 110 125 107 108 121 117
IKAROS PP 176 72 58 1349 -1.3 0.0 1.4 0.9 1.9 114 110 124 102 95 127 117
ITALO 174 73 69 1497 2.2 -0.3 1.8 1.0 1.1 114 110 112 110 89 111 112
VIENNOIS 164 67 67 1468 -1.1 0.5 0.0 0.0 0.4 107 110 121 106 99 119 122
MONEET PP 163 72 63 1305 1.2 0.2 -0.6 1.8 1.6 103 110 112 103 95 114 110
SALTO 160 73 40 891 -1.0 0.0 0.3 1.9 1.1 85 110 124 127 115 105 107
MAGANDI PP 160 73 46 1239 1.2 -1.4 1.2 -0.3 0.8 107 110 132 117 104 118 124
SCORPION 148 73 59 1315 0.1 0.2 0.6 -0.8 -0.3 99 110 109 108 89 109 118
NIKOS 146 95 62 844 4.0 2.2 -0.4 0.0 -0.5 114 110 104 102 80 106 130
MAGNUS PP 167 72 60 1150 1.1 0.8 0.1 1.4 1.5 107 109 118 107 93 114 122
WALDURIS 159 94 54 1128 1.0 0.0 2.2 0.0 0.3 109 109 114 102 110 109 110
ST HUBERT 152 74 38 685 0.1 1.3 0.5 0.1 0.7 100 109 124 111 98 123 118
NOUNOURS 143 95 24 954 -6.4 -0.8 1.3 0.9 0.1 89 109 117 100 120 109 107
WASSERKR P 185 73 86 1807 -2.3 1.1 1.7 0.6 1.1 113 108 107 104 92 109 110
MILUPA PP 176 72 70 1223 3.1 0.9 0.3 2.0 1.0 108 107 119 103 102 121 105
Page 1 / 3