Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MUSICAL P 228 71 138 2557 -0.6 1.4 0.6 -0.2 0.7 103 120 131 107 107 123 120
EBERHARD 163 74 73 1894 0.5 -1.2 -0.3 -0.4 0.5 108 120 120 116 103 116 98
HARDCOR PP 182 74 89 1660 5.5 -0.4 -0.8 1.7 1.0 116 119 123 112 103 117 111
MONTASIO 217 73 110 1414 5.0 2.3 2.4 0.6 0.9 112 117 127 118 94 123 115
HERZPOCHEN 155 84 65 1386 1.4 -0.4 -1.1 -0.2 0.0 118 117 125 104 120 115 104
MEGASTAR P 234 70 135 2187 4.9 1.3 1.5 3.4 0.9 109 116 119 100 95 125 109
EDELJOK PP 203 71 87 1746 -0.2 0.4 0.8 3.2 1.8 119 116 121 104 99 117 122
WULAN 194 74 90 1767 0.8 0.3 2.0 2.3 0.8 116 116 107 94 92 113 115
SALTO 175 69 58 1381 -0.7 -0.7 0.8 2.3 94 114 125 126 113 108 108
HAN SOLO 194 74 101 1913 1.7 0.4 1.0 1.5 0.5 112 113 112 100 89 117 117
ENJOY 189 74 79 1577 0.8 0.1 0.1 1.5 0.7 114 112 134 111 96 136 115
SCORPION 169 69 82 1892 0.0 0.0 0.7 -0.5 99 112 112 108 94 111 115
NOUNOURS 148 95 24 1044 -6.0 -1.1 1.6 2.3 0.5 89 112 118 95 123 110 111
SENATOR 218 74 103 2165 -0.6 0.3 3.6 1.7 0.9 122 111 118 98 96 125 108
EPIK EDELS 210 74 99 1532 3.3 1.3 1.0 4.9 0.6 108 111 115 105 98 117 106
MIDLANDE 135 92 42 844 -0.4 0.6 0.8 -2.6 -0.6 106 111 116 111 115 109 95
MUMBAI PP 184 73 70 1470 1.1 -0.2 1.1 3.2 1.2 110 110 116 112 91 118 106
STEFANUS 183 74 63 1645 -0.6 -0.9 2.4 1.3 1.4 102 110 121 105 96 122 113
SUPER 171 70 60 1363 0.3 0.4 2.0 0.7 104 110 122 114 106 116 109
NIKOS 167 95 80 1326 3.5 2.0 -0.1 0.2 0.3 115 110 108 103 82 109 131
ST HUBERT 162 70 52 917 0.2 1.6 0.7 -0.3 0.8 104 110 127 112 103 123 119
WINTERTAG 198 72 98 1919 0.0 0.6 0.8 1.7 1.4 116 108 115 102 93 116 118
POKROK 210 81 121 2086 1.3 1.4 1.7 1.0 0.5 115 107 111 95 93 115 121
M3 P 200 74 79 1273 0.5 1.4 2.5 1.5 1.1 107 107 124 102 98 126 117
JAILLY 131 95 20 860 -2.8 -1.4 -0.1 -0.3 0.8 107 107 122 113 109 115 110
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
WLAN PP 196 74 93 1857 1.6 0.1 3.4 -0.2 0.6 118 106 114 100 98 115 115
PASCAL 187 84 114 2228 2.2 0.3 -0.3 -1.1 -0.3 110 106 122 122 100 104 121
VLATURO 178 84 74 607 8.7 1.6 1.0 2.5 0.2 117 106 117 107 95 114 117
MEIX P 149 90 33 -122 6.6 3.2 2.8 0.1 0.7 103 106 112 105 105 111 103
Page 1 / 2