Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MAGANDI PP 145 75 38 1029 1.9 -1.4 0.6 -1.2 0.4 106 108 132 116 107 117 123
MAESTRO 127 93 14 128 -1.5 1.4 1.4 -1.1 0.2 99 99 117 102 126 106 102
POSEIDON P 118 94 13 555 -2.8 -0.9 1.8 -1.1 -0.5 109 85 112 111 113 108 88
HAPPY MAN 172 78 50 800 2.1 1.3 2.3 -0.9 1.4 111 99 133 108 99 136 113
NUTELLA 136 95 27 -7 1.2 3.1 1.2 -0.8 -0.4 110 97 116 112 102 111 108
ORACLE 116 95 13 302 0.2 -0.2 -0.3 -0.6 -0.1 108 99 115 109 116 103 107
MONTASIO 162 82 54 425 8.0 2.6 0.6 -0.5 1.0 110 123 126 116 96 119 119
SEDUISANT 129 88 23 299 2.6 0.5 0.5 -0.5 0.4 107 113 118 112 102 116 105
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 0.0 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
OSIRIS 144 95 29 336 -1.2 2.1 2.9 -0.3 0.0 101 91 109 110 95 120 80
TANGO 144 75 26 320 1.9 1.0 1.1 -0.3 0.7 104 97 124 109 98 125 117
MUSICAL P 167 75 62 1228 -2.4 1.6 0.2 -0.1 0.7 104 119 124 106 105 119 115
MAGICBOYPP 155 74 41 982 0.7 -0.5 1.7 -0.1 1.2 112 105 121 108 111 113 106
AZUR 159 64 55 802 2.8 1.9 1.2 0.1 107 99 113 95 98 122 110
VAUCLUSE 158 64 42 463 3.9 2.2 0.6 0.0 107 110 121 112 96 120 118
ST HUBERT 140 75 28 437 0.2 1.5 0.4 0.0 0.8 101 103 120 110 100 117 116
NIKOS 138 95 52 653 4.1 2.2 -0.5 0.0 -0.5 114 111 104 101 80 105 132
VALVERDE 177 70 54 638 4.4 2.8 1.6 0.1 0.5 103 114 133 110 107 132 119
ARAMIS P 164 69 65 1339 -2.2 1.8 0.4 0.1 0.9 95 107 113 102 100 114 113
VIENNOIS 150 70 50 1094 -1.3 0.5 -0.1 0.1 0.5 107 112 119 109 101 115 119
ULYSSE 151 75 41 300 7.8 1.9 1.1 0.2 0.3 106 105 119 108 107 116 107
TINTIN 150 71 39 933 0.5 0.1 1.1 0.2 0.4 100 101 124 109 119 111 115
PEPERE 147 95 44 1080 -3.0 0.3 1.0 0.2 0.3 108 95 119 111 95 116 122
MEMENTO 168 73 68 1808 -3.6 -0.5 0.5 0.3 1.2 113 101 117 104 96 118 111
WUHUDLER 166 84 60 1569 -2.8 -0.5 1.5 0.3 1.0 108 104 115 99 94 108 136
MODENA P 162 75 43 1011 -0.5 -0.1 2.1 0.3 2.0 105 94 120 100 111 109 121
UNO PP 147 75 42 444 6.9 2.1 1.7 0.3 -0.9 113 92 117 98 110 110 123
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
ANCENIS 169 69 62 732 6.2 2.6 0.9 0.4 0.2 112 113 124 117 102 113 125
Page 1 / 3