Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MAMMUT 86 84 -16 489 -9.5 -2.6 -0.9 -0.4 -0.4 107 87 109 103 114 91 121
MEDIAN 148 84 54 2255 -8.3 -3.2 1.4 -1.5 1.6 110 109 106 90 96 112 113
PIZARRO 109 84 12 1137 -8.1 -2.7 -0.6 -1.1 -0.6 106 113 113 109 98 100 127
ERASMUS EH 74 84 -42 176 -7.9 -4.6 0.6 0.8 1.2 104 104 94 97 90 111 81
MR MAX P 155 84 39 2025 -7.9 -3.8 0.8 0.0 1.0 103 109 131 112 92 126 131
MAROKKO PP 123 84 14 1173 -7.6 -2.9 1.0 0.7 1.9 115 87 102 90 105 101 111
GRENAND 95 95 -18 361 -7.4 -3.2 1.4 1.3 1.3 104 104 92 102 95 93 92
DIONYSOS 65 84 -32 96 -7.4 -3.0 -0.3 0.0 0.1 105 94 86 96 83 100 92
MONUMENTAL 119 84 18 722 -7.4 0.0 0.5 -1.1 1.1 111 104 102 87 81 108 138
JIM 42 95 -46 -390 -7.3 -2.6 -0.6 -0.2 -0.5 98 81 74 86 93 70 106
MY BEST 134 84 24 1211 -6.9 -2.1 0.3 2.4 1.5 114 85 103 104 81 107 117
HABART 104 95 12 1133 -6.9 -2.9 -0.2 0.3 0.6 104 109 98 96 97 104 94
HUMLER 34 93 -53 -307 -6.8 -4.1 -0.7 -1.4 -1.9 96 81 85 113 97 76 83
MILKA PP 127 84 29 1318 -6.6 -1.9 -0.5 -1.4 0.7 110 105 118 116 94 107 123
MANOLO P 145 95 32 1337 -6.5 -1.6 1.2 0.3 0.3 114 95 122 110 96 111 144
GOLEO 116 94 17 1196 -6.5 -2.8 -1.0 1.0 0.4 113 95 107 103 104 98 117
IMPERIAL 49 95 -61 -355 -6.2 -5.0 1.1 0.3 1.2 100 102 83 93 99 86 84
WUSTENSOHN 141 84 29 1112 -6.2 -0.8 1.6 1.0 0.7 109 99 105 99 124 100 81
NOUNOURS 135 95 16 782 -6.2 -0.8 1.1 0.4 0.3 89 111 115 100 119 107 108
WILKO 130 84 33 1623 -6.2 -3.0 0.8 1.2 0.8 105 107 94 98 96 93 108
WITZBOLD 77 95 -16 -67 -6.1 -0.6 1.4 -2.2 -0.3 107 93 86 106 92 97 60
PENDJAB 32 92 -48 -174 -6.1 -4.1 -1.7 -0.8 -0.6 96 93 80 102 94 72 98
WINTERTRAU 150 84 27 1436 -5.9 -3.0 1.1 1.9 1.3 116 115 119 95 67 121 169
WEGA PP 123 84 22 1399 -5.9 -3.2 0.7 1.7 1.9 107 104 88 95 87 100 94
IN AISCH 102 84 -3 492 -5.9 -1.8 -1.1 0.8 1.1 102 97 106 104 106 111 79
VERSETTO 95 84 10 901 -5.7 -2.4 0.4 -0.5 -1.1 105 104 87 99 81 101 92
WALDLER 93 84 -18 402 -5.7 -3.4 -0.7 0.9 2.0 105 106 101 93 120 93 98
HYPERION P 151 83 43 1842 -5.7 -3.0 2.6 -0.3 0.7 104 94 111 109 106 99 109
JULIUS -6 95 -109 -2029 -5.7 -2.6 -1.3 -0.9 -1.7 100 78 87 94 102 79 105
HUPSOL 70 95 -46 -313 -5.6 -3.3 0.1 0.7 0.7 94 103 97 93 95 107 95
Page 1 / 44