Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
EXODUS -28 81 -138 -3178 2.5 -0.1 -1.8 1.6 -1.9 102 65 73 88 139 68 46
INTERDIT -10 90 -134 -2949 -3.1 -1.4 -0.2 0.4 -0.8 93 84 81 81 125 65 99
AS -16 95 -132 -2940 -0.4 -1.8 -0.2 -0.8 -1.9 110 95 84 86 111 79 96
DESICA -20 91 -130 -2735 -3.0 -2.2 -1.1 -0.3 87 78 72 79 95 77 93
GULITT -23 95 -127 -3037 3.5 -0.6 -1.3 -1.0 -1.4 101 88 76 81 99 78 96
KURT -16 95 -125 -2283 -4.6 -4.1 -1.3 -1.2 -1.3 95 84 85 89 92 88 103
ENZIAN PP -10 74 -122 -2795 5.2 -1.3 -1.0 1.3 -1.6 104 80 78 96 125 72 60
FELIX -9 95 -121 -2861 2.5 -1.1 -0.3 -0.3 -1.8 97 93 80 95 108 69 93
GENTIL -4 95 -121 -2930 -1.1 -0.1 -0.8 -0.2 -1.0 101 87 89 104 103 80 93
HOTEL -20 89 -121 -2776 0.2 -1.0 -0.4 -1.4 -1.5 99 81 70 92 92 65 96
GILANO 6 95 -118 -2211 -3.4 -3.7 -0.2 0.1 -0.5 103 98 95 96 98 97 104
PETRUS -9 92 -117 -2840 1.6 -0.3 -1.6 0.1 -1.7 84 86 85 88 99 84 104
HOENESS 7 81 -116 -3102 5.0 2.3 -0.8 0.9 -2.6 91 73 97 107 148 78 52
DANDY 3 91 -115 -2318 -0.7 -3.3 0.4 -0.7 -0.7 91 90 88 82 105 91 97
STANLEY PP 17 72 -115 -3334 6.8 3.9 0.2 0.8 -1.2 109 83 94 99 134 80 73
EUROPEEN 5 92 -114 -3083 3.2 1.3 -1.2 -1.3 96 81 95 96 103 90 107
CONCORDE -10 95 -114 -2758 -1.1 -1.7 -0.3 -1.0 95 75 78 93 95 75 98
GENIAL -23 92 -113 -2456 -1.6 -1.2 -1.1 -1.5 -0.8 100 76 57 65 88 68 94
SEDUCTEUR 1 93 -112 -2322 -1.0 -2.8 0.9 0.4 -0.4 103 76 71 74 92 83 88
IGNORANT -5 92 -112 -2360 -1.8 -2.0 -0.2 -2.0 -1.4 94 87 80 77 116 76 94
PASTA 8 95 -111 -2844 -0.9 1.4 -0.4 -0.1 0.2 92 77 89 107 122 69 84
FREDO 7 95 -111 -2237 -2.8 -2.4 -0.8 0.3 -0.7 95 98 89 95 107 85 90
SHERIF 13 95 -111 -2359 0.7 -2.4 0.8 0.2 0.1 95 91 85 86 99 88 97
IDEM 9 89 -110 -2462 -0.2 -1.4 0.1 0.5 -0.7 101 79 85 74 98 94 104
ALBRIST 24 91 -109 -2219 -1.8 -2.5 1.3 0.7 102 92 96 90 95 100 109
EVIDENT 10 90 -109 -2894 3.6 0.8 -0.2 -1.4 99 87 95 92 110 88 106
JULIUS -6 95 -109 -2029 -5.7 -2.6 -1.3 -0.9 -1.7 100 78 87 94 102 79 105
FROH 7 93 -108 -2513 -0.2 -0.6 -1.2 -0.8 106 85 86 96 101 76 105
MUTANT 5 91 -108 -2613 -0.3 -0.3 -0.1 -1.1 101 84 88 89 108 82 102
DELTA -3 95 -108 -2373 2.6 -2.6 -0.9 -0.8 103 92 83 98 107 72 95
Page 1 / 44