Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
JAILLY 131 95 20 860 -2.8 -1.4 -0.1 -0.3 0.8 107 107 122 113 109 115 110
EBERHARD 163 74 73 1894 0.5 -1.2 -0.3 -0.4 0.5 108 120 120 116 103 116 98
NOUNOURS 148 95 24 1044 -6.0 -1.1 1.6 2.3 0.5 89 112 118 95 123 110 111
VIDI P 188 84 50 1320 0.6 -1.0 3.2 2.8 0.5 113 98 132 118 120 113 111
STEFANUS 183 74 63 1645 -0.6 -0.9 2.4 1.3 1.4 102 110 121 105 96 122 113
WHY NOT 217 74 86 2088 -1.3 -0.7 4.4 1.9 1.6 110 102 126 102 109 128 99
SALTO 175 69 58 1381 -0.7 -0.7 0.8 2.3 94 114 125 126 113 108 108
HARDCOR PP 182 74 89 1660 5.5 -0.4 -0.8 1.7 1.0 116 119 123 112 103 117 111
HERZPOCHEN 155 84 65 1386 1.4 -0.4 -1.1 -0.2 0.0 118 117 125 104 120 115 104
LEZARD 142 95 47 1164 0.2 -0.4 0.3 1.7 -0.2 116 99 102 100 110 96 101
MERCEDES P 200 84 72 1551 0.9 -0.2 3.7 1.2 1.0 109 98 131 102 94 132 130
MAROS P 194 74 66 1508 -0.8 -0.2 1.0 4.7 1.4 124 94 125 113 103 112 123
MERKEL1 PP 194 74 54 1174 0.6 -0.2 3.2 3.2 0.9 118 94 132 105 103 121 136
MUMBAI PP 184 73 70 1470 1.1 -0.2 1.1 3.2 1.2 110 110 116 112 91 118 106
ORACLE 135 95 35 818 0.0 -0.2 0.4 -1.3 0.4 107 92 121 106 117 109 116
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
SCORPION 169 69 82 1892 0.0 0.0 0.7 -0.5 99 112 112 108 94 111 115
WLAN PP 196 74 93 1857 1.6 0.1 3.4 -0.2 0.6 118 106 114 100 98 115 115
ENJOY 189 74 79 1577 0.8 0.1 0.1 1.5 0.7 114 112 134 111 96 136 115
MOTANE P 187 84 79 1742 -1.3 0.1 1.3 0.2 0.6 98 99 129 121 109 108 121
SENATOR 218 74 103 2165 -0.6 0.3 3.6 1.7 0.9 122 111 118 98 96 125 108
WULAN 194 74 90 1767 0.8 0.3 2.0 2.3 0.8 116 116 107 94 92 113 115
PASCAL 187 84 114 2228 2.2 0.3 -0.3 -1.1 -0.3 110 106 122 122 100 104 121
EDELJOK PP 203 71 87 1746 -0.2 0.4 0.8 3.2 1.8 119 116 121 104 99 117 122
HAN SOLO 194 74 101 1913 1.7 0.4 1.0 1.5 0.5 112 113 112 100 89 117 117
SUPERBOY 181 74 61 1024 2.4 0.4 2.4 1.2 1.3 112 103 123 111 91 121 123
SUPER 171 70 60 1363 0.3 0.4 2.0 0.7 104 110 122 114 106 116 109
GUEPARD 134 95 39 876 -0.9 0.5 1.1 0.5 0.3 97 90 95 85 107 101 94
SAM PP 134 69 29 491 2.0 0.5 1.7 -0.5 111 99 113 103 107 113 102
WINTERTAG 198 72 98 1919 0.0 0.6 0.8 1.7 1.4 116 108 115 102 93 116 118
Page 1 / 2