Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
TEVEYZOU P 143 73 43 290 4.8 2.8 0.3 1.6 -0.4 114 102 109 108 111 98 105
SALTO 160 73 40 891 -1.0 0.0 0.3 1.9 1.1 85 110 124 127 115 105 107
NIKOS 146 95 62 844 4.0 2.2 -0.4 0.0 -0.5 114 110 104 102 80 106 130
MAESTRO 134 93 22 300 -1.5 1.3 1.5 -1.2 0.3 100 100 119 103 128 106 104
ORACLE 125 95 21 468 0.2 -0.1 0.0 -0.7 -0.1 108 99 118 109 117 106 109
WASSERKR P 185 73 86 1807 -2.3 1.1 1.7 0.6 1.1 113 108 107 104 92 109 110
WALDURIS 159 94 54 1128 1.0 0.0 2.2 0.0 0.3 109 109 114 102 110 109 110
PEPERE 152 90 46 1167 -2.8 0.1 1.0 0.9 0.1 109 94 118 112 100 109 123
SCORPION 148 73 59 1315 0.1 0.2 0.6 -0.8 -0.3 99 110 109 108 89 109 118
NOUNOURS 143 95 24 954 -6.4 -0.8 1.3 0.9 0.1 89 109 117 100 120 109 107
MEIX P 134 92 23 -332 7.0 3.3 1.7 -0.7 0.5 104 104 113 103 104 109 113
WUHUDLER 177 84 68 1793 -2.8 -0.8 1.8 0.6 1.4 106 103 116 100 94 110 133
HUNGARO 172 75 66 1464 -1.3 0.3 0.9 1.3 1.3 109 100 113 107 94 110 115
VIDI P 157 84 36 860 0.4 -0.5 1.8 1.1 0.6 110 97 124 111 116 110 107
TENOR 154 74 36 606 0.2 1.1 1.3 0.8 0.6 102 111 118 107 107 110 117
MIDLANDE 130 94 26 424 -0.2 0.9 0.1 -0.7 -0.7 107 113 117 111 115 110 97
ITALO 174 73 69 1497 2.2 -0.3 1.8 1.0 1.1 114 110 112 110 89 111 112
SEDUISANT 152 73 54 945 3.2 1.1 0.7 -0.6 0.4 107 112 114 111 101 111 107
UPPERCUT 190 67 79 1115 4.1 3.1 2.3 2.1 0.6 103 105 113 105 99 112 114
MODENA P 165 74 47 1066 -0.5 0.0 2.1 0.2 1.9 103 94 120 100 108 112 122
EDELJOK PP 152 75 38 870 -0.1 -0.1 0.2 1.6 2.5 112 116 112 97 97 112 121
UNIC P 191 72 77 1497 0.6 1.6 1.4 2.6 0.4 99 101 126 111 105 113 135
HANOMAN 186 73 70 1534 0.4 0.0 1.4 2.6 1.2 108 98 120 113 102 113 109
VULCANUS 178 73 73 1236 3.1 1.3 1.5 2.3 1.2 119 98 106 100 82 113 117
TYROL 171 69 61 1549 -1.4 -0.2 2.7 0.9 1.0 109 111 114 101 108 113 105
UNO PP 161 73 53 660 6.5 1.9 2.0 0.9 -0.7 112 91 121 105 109 113 123
NUTELLA 141 95 31 104 0.8 2.9 1.4 -0.8 -0.4 110 97 117 111 103 113 110
MAGNUS PP 167 72 60 1150 1.1 0.8 0.1 1.4 1.5 107 109 118 107 93 114 122
TINTIN 166 69 56 1260 -0.3 0.2 1.7 0.4 0.5 106 100 123 106 117 114 114
MONEET PP 163 72 63 1305 1.2 0.2 -0.6 1.8 1.6 103 110 112 103 95 114 110
Page 1 / 3