Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
BONWEIN 16 95 -72 -1218 -3.0 -2.5 -1.8 -0.3 -0.5 93 88 69 91 94 90 39
EXODUS -28 81 -138 -3178 2.5 -0.1 -1.8 1.6 -1.9 102 65 73 88 139 68 46
HUSALDO 33 94 -65 -1488 0.8 -0.7 0.3 0.2 0.2 100 100 65 87 113 68 48
HOENESS 7 81 -116 -3102 5.0 2.3 -0.8 0.9 -2.6 91 73 97 107 148 78 52
HUT AB 102 84 26 337 2.6 0.8 -0.2 0.4 -0.8 109 115 76 90 98 99 52
CAESAR PP -19 75 -99 -2284 2.5 -0.3 -2.2 1.3 -1.9 105 76 51 88 83 76 52
ROBERT 14 84 -59 -1721 6.8 1.0 -2.6 -0.3 -1.4 105 103 65 109 94 70 54
MALACH 65 95 -18 -557 -1.3 1.2 -1.0 -0.1 -0.6 114 97 72 90 93 89 55
GUCCI 119 84 28 412 2.3 0.8 1.3 -0.4 -0.5 97 105 91 110 99 102 56
DON JUAN 74 95 -38 -739 2.4 -1.6 0.4 0.7 0.3 105 110 90 89 104 108 59
WITZBOLD 77 95 -16 -67 -6.1 -0.6 1.4 -2.2 -0.3 107 93 86 106 92 97 60
WASEN 26 95 -59 -1188 1.2 -1.4 -1.2 -1.9 -1.6 93 94 82 90 104 95 60
ENZIAN PP -10 74 -122 -2795 5.2 -1.3 -1.0 1.3 -1.6 104 80 78 96 125 72 60
MANSO 53 84 -33 -678 1.2 -0.8 0.8 -0.9 -2.9 99 95 80 105 98 89 61
ROBERTO 38 84 -22 -430 1.6 -1.0 -1.0 -1.6 -2.5 105 98 64 92 90 82 61
SANDSTRAND 97 83 9 404 -1.2 -1.0 0.7 -0.3 -0.6 101 96 87 104 97 100 63
RALBIT 71 84 -27 -1627 11.4 4.2 -0.1 -0.3 -1.4 98 90 92 105 120 88 63
ROLO 12 84 -52 -1266 4.5 -0.5 -2.1 -1.4 -2.5 97 94 65 90 96 80 63
SANDDORN 89 94 24 276 2.6 1.4 -0.6 -1.6 -1.5 96 96 77 91 87 95 65
RINSER 82 84 -11 -1100 6.1 4.0 1.5 -1.4 -1.7 91 93 84 104 96 95 65
RABAN 37 82 -24 -975 8.7 0.5 -1.5 -2.8 -2.7 103 107 77 105 98 82 65
BERND 14 84 -60 -1227 1.9 -1.3 -1.5 -0.9 -0.7 106 82 63 89 99 72 65
HORST 2 10 84 -98 -1925 0.7 -2.2 -0.9 0.4 0.1 101 94 78 87 106 91 65
SAPHIR PP 0 75 -93 -2760 7.3 3.1 -1.3 2.5 -2.2 113 87 52 82 111 54 65
PROTUS -14 84 -88 -1473 -2.2 -3.0 -2.3 -0.7 -1.9 104 92 61 91 101 68 65
HATZ 44 95 -42 -651 2.6 -2.9 -0.6 -0.7 -0.8 106 104 83 98 99 91 66
RAPEUR 10 95 -84 -1435 -1.4 -3.2 -2.4 -1.9 -1.1 92 107 91 111 120 78 66
MACHDREI 96 81 32 221 5.6 1.6 -0.9 0.9 -1.1 102 90 70 90 110 73 67
ROMWEIN 64 84 -29 -824 3.8 0.2 -0.8 0.9 -1.1 98 97 84 94 112 90 67
SENSATION 45 84 3 271 1.8 -1.6 -1.8 -3.1 -1.8 109 104 64 96 97 70 67
Page 1 / 44