Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
ACCORDEON 65 93 -24 -672 1.0 0.4 0.2 -1.4 -2.0 99 98 89 103 90 90 93
ADI 64 90 -49 -1475 2.4 1.2 -0.8 0.8 -0.6 102 97 102 92 94 111 105
ADRI 81 95 -23 -505 2.6 -0.9 0.3 0.1 0.4 109 89 97 95 107 89 111
ALBRIST 24 91 -109 -2219 -1.8 -2.5 1.3 0.7 102 92 96 90 95 100 109
ALEON 60 84 -30 -1519 9.0 3.2 -0.7 -0.8 -2.2 97 100 91 101 96 97 85
ALIGATOR 50 92 -33 -697 1.0 -0.5 -2.6 0.1 -1.2 107 108 89 95 93 90 102
ALKO 47 92 -47 -1101 0.7 -0.3 -0.9 -0.6 -0.3 104 99 82 92 90 82 105
AMAR 50 95 -45 -648 -3.2 -1.8 -0.9 -1.2 -1.2 110 98 98 108 98 93 98
AMITIE 66 92 -4 -33 2.5 -0.9 -1.3 -0.8 -2.1 100 86 80 87 95 87 89
ANCENIS 170 70 64 752 6.1 2.6 0.8 0.3 0.1 112 115 125 117 103 113 126
ANGORA 46 95 -76 -1450 -1.3 -2.2 1.0 -0.5 0.1 90 81 97 89 107 98 101
APACHE 52 94 -39 -421 -4.5 -2.3 -0.4 -0.8 -0.8 114 87 87 103 83 87 104
ARAMIS P 162 70 64 1289 -1.9 2.0 0.2 0.9 95 106 113 102 100 114 113
AS -16 95 -132 -2940 -0.4 -1.8 -0.2 -0.8 -1.9 110 95 84 86 111 79 96
ASTERIX 72 95 -48 -1451 -0.6 2.1 0.8 -0.3 -0.2 92 92 98 84 118 104 83
ATHOS PP 161 75 62 798 7.3 1.5 0.5 1.5 0.1 104 113 110 101 101 118 94
ATLES 65 93 -39 -499 -3.8 -1.7 -0.5 0.8 -0.2 109 100 94 90 100 91 113
AXEL 69 95 -24 -471 2.0 -1.0 -0.4 -0.4 -0.6 95 84 94 94 98 98 97
AZUR 172 75 63 834 3.6 2.3 1.2 1.3 0.2 107 106 119 96 98 129 114
BACCHUS 49 90 -60 -1431 -0.6 0.2 -0.1 -0.6 -1.8 94 95 97 96 100 103 89
BALDRIN 32 84 -91 -2395 4.7 1.1 0.6 0.7 0.0 101 93 86 87 119 84 85
BARAKOUDA 86 93 -12 -125 2.0 -1.4 0.1 -0.4 94 94 94 106 108 82 96
BARNUM 101 95 -1 -12 -1.2 0.2 -0.3 -0.8 -0.4 78 111 102 107 114 99 77
BASTA 96 95 -11 78 -1.6 -1.4 0.7 -0.4 0.7 95 104 101 94 106 98 106
BAVAROIS 22 95 -88 -2190 5.0 -1.0 0.1 -1.6 -1.8 94 91 93 89 120 84 96
BAZOUKA 72 94 -24 -831 4.6 0.3 -0.7 0.2 -0.2 76 99 89 95 102 90 89
BEBEDAMOUR 45 92 -57 -1231 -0.6 -0.7 -0.4 -1.4 -0.2 104 98 93 90 109 93 93
BELLHEIM 57 84 -35 -954 1.4 0.8 -1.5 0.8 -1.2 101 93 87 111 98 80 88
BEN 119 84 3 -80 1.6 0.5 1.3 -0.4 0.5 111 102 113 95 107 109 115
BENJAMIN 25 94 -90 -2162 0.3 0.1 -0.1 -0.4 -0.2 97 90 93 88 98 98 102
Page 1 / 44