Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MINOS 33 90 -36 -788 -2.7 -1.3 -1.1 -2.1 63 86 67 81 80 77 97
CRECEY 85 95 -25 -686 0.2 0.5 -0.2 1.2 0.3 65 97 98 104 110 94 85
CHARLY 61 93 -44 -1514 6.3 1.6 0.4 0.4 -0.3 71 96 86 105 91 85 91
BILLENIUM 50 95 -51 -809 -3.0 -1.5 -1.5 -0.9 71 92 90 104 105 85 82
MUTZIG 36 95 -56 -1044 -3.2 -1.2 -0.6 -1.7 -1.2 74 88 85 93 111 76 92
MALINT 97 95 -3 -293 2.5 0.8 1.0 -1.0 -0.5 75 95 100 113 104 95 83
CANDY 84 93 -20 -327 -2.4 -0.2 0.7 -0.7 -1.2 76 94 100 117 111 89 80
BAZOUKA 72 94 -24 -831 4.6 0.3 -0.7 0.2 -0.2 76 99 89 95 102 90 89
NEURONE 5 91 -89 -1919 -1.3 -1.4 -1.0 -0.7 -1.3 76 80 76 92 114 68 78
LYS 54 95 -27 -828 3.4 0.4 -0.2 -1.8 -1.2 77 88 82 96 80 93 92
NEPTUNE 40 91 -45 -1433 4.8 1.1 -0.2 -1.4 -2.1 77 87 79 104 92 76 86
MATUVU 123 95 15 133 3.0 0.7 -0.2 0.5 0.3 78 100 117 112 106 113 101
BARNUM 101 95 -1 -12 -1.2 0.2 -0.3 -0.8 -0.4 78 111 102 107 114 99 77
FAR WEST 16 95 -92 -2037 1.8 -1.8 -1.0 -0.8 80 96 90 94 103 81 112
FUSHIA 16 93 -78 -1761 1.2 -1.4 -1.1 -1.1 -1.5 80 88 83 88 103 78 103
ODIN 98 95 -29 -521 -3.2 -0.4 1.6 -0.2 0.1 82 101 113 111 126 97 94
URBAN 36 94 -94 -1929 -3.3 -1.4 0.1 0.3 82 82 105 100 104 98 116
STRESOR 33 95 -66 -1600 5.3 -1.1 -0.6 -1.0 -0.2 82 94 86 104 118 68 85
TITANIC 30 91 -71 -1750 3.2 -0.2 -1.6 -0.5 -0.8 82 96 86 99 99 84 89
MENHIR 34 95 -76 -1971 2.8 0.6 -0.2 -0.4 -1.7 83 85 94 108 103 90 84
OFFRANT 15 91 -77 -1972 4.8 -0.5 -1.6 -0.3 -1.4 83 90 80 101 93 69 106
FIDJY 76 95 -37 -507 -5.1 -1.1 -0.6 0.2 -0.1 84 99 107 116 101 102 93
ZEUKAR 52 95 -35 -744 -1.0 -0.3 -1.6 -0.9 84 88 79 84 103 82 87
PYRRHOS 46 93 -54 -1595 2.1 1.4 0.5 -0.1 -0.6 84 89 79 89 119 72 76
NOBEL 19 94 -85 -2113 2.3 0.1 -1.2 -1.6 84 71 89 99 107 81 92
PETRUS -9 92 -117 -2840 1.6 -0.3 -1.6 0.1 -1.7 84 86 85 88 99 84 104
HERICH 62 95 -24 -175 -3.8 -1.4 -0.5 -1.7 -0.6 85 90 96 98 88 97 113
EDGAR 53 92 -43 -741 -2.0 -1.3 -0.9 -0.4 -0.7 85 95 92 98 104 89 94
USHAIA 51 94 -36 -82 -5.3 -3.5 -0.6 -1.7 -0.5 85 86 90 94 101 93 88
EMIR 32 95 -76 -1488 -1.9 -1.8 -0.7 0.7 -0.2 85 69 90 85 98 96 100
Page 1 / 44