Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WATTKING 84 95 10 891 -5.2 -2.4 -4.0 -0.2 94 128 96 98 92 106 88
RUMB 67 94 -14 -771 6.4 1.5 -3.5 -1.8 -0.1 109 99 98 101 105 97 91
MAIKOENIG 38 84 -24 -1048 7.8 1.1 -3.5 -0.3 -1.6 104 112 72 99 62 102 75
WEIPORT 47 95 -30 -636 -4.0 0.5 -3.4 -1.2 -2.8 106 86 96 111 104 84 96
WASHINGTON 63 84 -4 -188 1.2 0.3 -3.2 -2.1 -1.5 102 115 95 101 80 100 115
VENDEEN 47 95 -24 -680 3.4 -0.2 -3.2 -1.1 -1.9 113 106 91 105 109 78 95
WATZMANN 85 84 15 298 1.9 -0.3 -3.1 -0.4 0.3 107 111 90 89 85 96 117
HUTMANN 39 84 -21 -343 -1.0 -0.6 -3.1 -2.2 -2.7 96 104 86 102 93 95 77
HODSON 37 84 -46 -1257 3.1 0.5 -3.1 -0.4 -1.1 102 94 91 95 102 89 100
HADIL 83 94 1 259 0.2 -1.6 -3.0 0.9 -0.1 89 92 98 112 91 92 106
MALPIGI 34 84 -61 -2112 7.3 3.4 -3.0 1.3 -2.7 102 100 91 106 110 79 94
HELDERBERG 80 84 -1 143 -0.2 -1.0 -2.9 0.4 -0.5 90 102 98 116 92 100 83
NORIK 46 84 -41 -1282 5.7 1.0 -2.9 1.8 -1.5 101 101 83 100 83 92 92
HUSSARD 15 95 -48 -1045 -0.5 -0.5 -2.9 -0.9 -1.1 89 87 63 78 87 71 88
SAMBA SAM 65 95 -25 -521 2.4 -0.9 -2.8 0.9 -0.6 114 102 95 101 99 97 90
VESUVE 4 95 -71 -1307 -0.9 -2.4 -2.8 -0.2 -0.9 107 91 70 91 95 60 104
SALERNO 37 84 -37 -1190 4.9 1.1 -2.8 -1.1 -1.5 114 90 84 84 103 90 94
WEINOX 26 84 -44 -1306 3.8 1.0 -2.8 -2.0 -2.5 87 99 84 106 83 92 88
ZASTER 13 84 -56 -866 -0.8 -2.4 -2.8 -2.2 -2.7 96 104 83 90 96 82 109
WILHELM 84 95 -5 -442 2.5 1.6 -2.7 0.1 -1.7 98 98 104 100 111 95 106
HADES 67 84 -17 -458 3.1 -0.3 -2.7 -0.1 -0.4 97 106 95 104 85 109 85
IMPORT 61 84 -10 -105 0.4 -0.8 -2.7 -1.5 -1.1 99 107 92 110 112 74 94
SAWART 48 84 -36 -1104 3.5 1.0 -2.7 -0.6 -1.6 99 103 95 101 98 103 81
WHAT ELSE 103 95 14 674 -0.7 -2.0 -2.7 2.1 0.7 112 117 97 100 89 100 106
HERZBLUT 72 84 32 1336 -2.4 -2.7 -2.6 -3.3 -2.7 109 105 86 105 97 89 79
INDER 60 95 -14 259 -3.6 -2.5 -2.6 -0.7 108 102 89 92 78 109 90
VODACH 55 84 -21 -488 2.6 -0.5 -2.6 -1.9 -0.6 110 107 93 101 83 102 100
ALIGATOR 50 92 -33 -697 1.0 -0.5 -2.6 0.1 -1.2 107 108 89 95 93 90 102
ROBERT 14 84 -59 -1721 6.8 1.0 -2.6 -0.3 -1.4 105 103 65 109 94 70 54
HOHENAU 129 84 51 1318 -0.8 -0.6 -2.6 -0.1 0.2 110 128 110 105 92 116 100
Page 1 / 44