Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
HATIL P 151 74 51 828 4.5 0.7 -0.9 1.1 1.0 113 122 117 103 108 114 104
NIKOS 138 95 52 653 4.1 2.2 -0.5 0.0 -0.5 114 111 104 101 80 105 132
TITAN 163 75 39 613 1.5 1.2 -0.4 0.6 0.8 102 103 145 121 120 132 123
MATUVU 121 95 15 117 3.1 0.7 -0.3 0.4 0.2 77 100 116 112 106 112 101
ORACLE 116 95 13 302 0.2 -0.2 -0.3 -0.6 -0.1 108 99 115 109 116 103 107
HONIGWEINP 160 73 51 550 6.8 1.6 -0.1 1.0 0.9 108 112 126 111 103 118 115
VIENNOIS 150 70 50 1094 -1.3 0.5 -0.1 0.1 0.5 107 112 119 109 101 115 119
HOCHTIROL 178 75 56 1229 1.2 0.0 0.1 2.6 2.0 108 116 129 105 84 128 142
HATWAS 172 84 74 1443 3.0 0.5 0.1 1.8 0.8 113 111 114 112 92 105 125
MAGNUS PP 156 74 48 923 1.4 0.5 0.1 1.1 1.5 107 113 117 106 94 114 119
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
MUSICAL P 167 75 62 1228 -2.4 1.6 0.2 -0.1 0.7 104 119 124 106 105 119 115
ENJOY 157 92 41 936 0.6 -0.2 0.2 0.6 -0.2 113 108 137 112 100 140 124
TITEUF P 150 74 44 590 5.5 1.4 0.3 0.5 0.6 104 105 118 103 97 122 114
MILUPA PP 168 74 61 1031 3.5 1.1 0.4 1.7 1.2 110 111 117 101 103 120 100
ARAMIS P 164 69 65 1339 -2.2 1.8 0.4 0.1 0.9 95 107 113 102 100 114 113
MEGASTAR P 160 80 60 721 7.3 1.6 0.4 1.1 0.8 107 119 111 98 93 123 100
ATHOS PP 149 64 51 669 6.3 1.2 0.4 1.1 0.0 104 106 107 102 101 112 94
ST HUBERT 140 75 28 437 0.2 1.5 0.4 0.0 0.8 101 103 120 110 100 117 116
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
MEMENTO 168 73 68 1808 -3.6 -0.5 0.5 0.3 1.2 113 101 117 104 96 118 111
SEDUISANT 129 88 23 299 2.6 0.5 0.5 -0.5 0.4 107 113 118 112 102 116 105
HAN SOLO 166 84 56 1049 2.5 0.7 0.6 1.3 0.3 109 107 123 104 92 122 129
HOCHKARAPP 163 74 45 1061 3.3 -1.0 0.6 1.2 1.1 108 97 133 114 102 128 113
MONTASIO 162 82 54 425 8.0 2.6 0.6 -0.5 1.0 110 123 126 116 96 119 119
VAUCLUSE 158 64 42 463 3.9 2.2 0.6 0.0 107 110 121 112 96 120 118
MAGANDI PP 145 75 38 1029 1.9 -1.4 0.6 -1.2 0.4 106 108 132 116 107 117 123
SENATEUR P 157 77 44 645 3.4 1.5 0.7 0.6 0.3 111 108 122 108 103 116 123
HOCHADEL 153 83 44 853 2.5 0.0 0.7 1.7 1.3 109 102 112 92 101 115 115
Page 1 / 3