Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
HERZPOCHEN 155 84 65 1386 1.4 -0.4 -1.1 -0.2 0.0 118 117 125 104 120 115 104
HARDCOR PP 182 74 89 1660 5.5 -0.4 -0.8 1.7 1.0 116 119 123 112 103 117 111
PASCAL 187 84 114 2228 2.2 0.3 -0.3 -1.1 -0.3 110 106 122 122 100 104 121
EBERHARD 163 74 73 1894 0.5 -1.2 -0.3 -0.4 0.5 108 120 120 116 103 116 98
NIKOS 167 95 80 1326 3.5 2.0 -0.1 0.2 0.3 115 110 108 103 82 109 131
WIKIPE 158 82 40 260 0.2 2.4 -0.1 0.6 0.4 101 105 132 114 113 116 121
JAILLY 131 95 20 860 -2.8 -1.4 -0.1 -0.3 0.8 107 107 122 113 109 115 110
ENJOY 189 74 79 1577 0.8 0.1 0.1 1.5 0.7 114 112 134 111 96 136 115
JOYEUX 138 95 60 794 6.1 1.6 0.1 -1.9 1.0 88 100 102 115 104 97 83
LEZARD 142 95 47 1164 0.2 -0.4 0.3 1.7 -0.2 116 99 102 100 110 96 101
INNKREIS 203 74 129 2230 1.9 1.4 0.4 0.2 0.0 117 102 111 107 100 109 101
MATUVU 154 93 44 705 2.8 0.8 0.4 2.0 0.9 77 101 118 113 104 115 102
ORACLE 135 95 35 818 0.0 -0.2 0.4 -1.3 0.4 107 92 121 106 117 109 116
MUSICAL P 228 71 138 2557 -0.6 1.4 0.6 -0.2 0.7 103 120 131 107 107 123 120
SCORPION 169 69 82 1892 0.0 0.0 0.7 -0.5 99 112 112 108 94 111 115
ST HUBERT 162 70 52 917 0.2 1.6 0.7 -0.3 0.8 104 110 127 112 103 123 119
EDELJOK PP 203 71 87 1746 -0.2 0.4 0.8 3.2 1.8 119 116 121 104 99 117 122
WINTERTAG 198 72 98 1919 0.0 0.6 0.8 1.7 1.4 116 108 115 102 93 116 118
EDELBRAND 193 74 90 1354 2.2 1.4 0.8 3.2 0.7 116 101 111 98 101 113 108
SALTO 175 69 58 1381 -0.7 -0.7 0.8 2.3 94 114 125 126 113 108 108
MIDLANDE 135 92 42 844 -0.4 0.6 0.8 -2.6 -0.6 106 111 116 111 115 109 95
EPIK EDELS 210 74 99 1532 3.3 1.3 1.0 4.9 0.6 108 111 115 105 98 117 106
HAN SOLO 194 74 101 1913 1.7 0.4 1.0 1.5 0.5 112 113 112 100 89 117 117
MAROS P 194 74 66 1508 -0.8 -0.2 1.0 4.7 1.4 124 94 125 113 103 112 123
VLATURO 178 84 74 607 8.7 1.6 1.0 2.5 0.2 117 106 117 107 95 114 117
MUMBAI PP 184 73 70 1470 1.1 -0.2 1.1 3.2 1.2 110 110 116 112 91 118 106
MONTAFON P 170 76 59 176 7.1 2.6 1.1 0.6 0.3 106 105 127 104 119 116 111
GUEPARD 134 95 39 876 -0.9 0.5 1.1 0.5 0.3 97 90 95 85 107 101 94
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
MOTANE P 187 84 79 1742 -1.3 0.1 1.3 0.2 0.6 98 99 129 121 109 108 121
Page 1 / 2