Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
STANLEY PP 17 72 -115 -3334 6.8 3.9 0.2 0.8 -1.2 109 83 94 99 134 80 73
EXODUS -28 81 -138 -3178 2.5 -0.1 -1.8 1.6 -1.9 102 65 73 88 139 68 46
HOENESS 7 81 -116 -3102 5.0 2.3 -0.8 0.9 -2.6 91 73 97 107 148 78 52
EUROPEEN 5 92 -114 -3083 3.2 1.3 -1.2 -1.3 96 81 95 96 103 90 107
GULITT -23 95 -127 -3037 3.5 -0.6 -1.3 -1.0 -1.4 101 88 76 81 99 78 96
INTERDIT -10 90 -134 -2949 -3.1 -1.4 -0.2 0.4 -0.8 93 84 81 81 125 65 99
AS -16 95 -132 -2940 -0.4 -1.8 -0.2 -0.8 -1.9 110 95 84 86 111 79 96
GENTIL -4 95 -121 -2930 -1.1 -0.1 -0.8 -0.2 -1.0 101 87 89 104 103 80 93
EVIDENT 10 90 -109 -2894 3.6 0.8 -0.2 -1.4 99 87 95 92 110 88 106
FELIX -9 95 -121 -2861 2.5 -1.1 -0.3 -0.3 -1.8 97 93 80 95 108 69 93
PASTA 8 95 -111 -2844 -0.9 1.4 -0.4 -0.1 0.2 92 77 89 107 122 69 84
PETRUS -9 92 -117 -2840 1.6 -0.3 -1.6 0.1 -1.7 84 86 85 88 99 84 104
ENZIAN PP -10 74 -122 -2795 5.2 -1.3 -1.0 1.3 -1.6 104 80 78 96 125 72 60
HOTEL -20 89 -121 -2776 0.2 -1.0 -0.4 -1.4 -1.5 99 81 70 92 92 65 96
SAPHIR PP 0 75 -93 -2760 7.3 3.1 -1.3 2.5 -2.2 113 87 52 82 111 54 65
CONCORDE -10 95 -114 -2758 -1.1 -1.7 -0.3 -1.0 95 75 78 93 95 75 98
DESICA -20 91 -130 -2735 -3.0 -2.2 -1.1 -0.3 87 78 72 79 95 77 93
MUTANT 5 91 -108 -2613 -0.3 -0.3 -0.1 -1.1 101 84 88 89 108 82 102
USINOR 10 95 -95 -2588 3.2 0.7 -0.4 -1.6 101 93 83 89 90 88 100
PERE NOEL 11 90 -82 -2581 2.7 3.3 -1.6 -0.6 -2.4 92 82 81 105 98 69 96
STEINAD PP 39 84 -100 -2575 3.1 1.5 0.5 2.8 -0.3 113 81 93 94 141 69 88
NEGOLSTAR -3 92 -95 -2575 2.2 1.8 -1.2 -2.1 -1.6 96 92 71 88 100 73 76
ROSENHERZ 34 84 -104 -2558 2.6 0.7 -1.6 2.2 0.1 98 88 110 103 147 86 83
KENNEDY -1 94 -104 -2539 1.4 -0.3 -0.6 -0.9 -0.8 94 84 79 87 100 75 102
DEVIS 2 93 -101 -2536 -0.7 0.5 -1.1 -1.6 98 90 76 81 95 79 100
FROH 7 93 -108 -2513 -0.2 -0.6 -1.2 -0.8 106 85 86 96 101 76 105
JUPITER 7 91 -107 -2476 -0.4 -0.6 -1.2 -0.8 105 85 86 97 101 76 105
IDEM 9 89 -110 -2462 -0.2 -1.4 0.1 0.5 -0.7 101 79 85 74 98 94 104
VULKAN 30 91 -88 -2462 5.0 1.3 -0.6 0.6 -0.9 97 90 94 97 89 95 111
CLOVIS -6 95 -107 -2458 0.4 -1.3 -0.4 -0.7 -2.8 92 83 82 101 102 71 97
Page 1 / 44