Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
GUEPARD 134 95 39 876 -0.9 0.5 1.1 0.5 0.3 97 90 95 85 107 101 94
INSTRUM PP 216 71 122 1778 5.6 2.9 2.6 0.9 0.7 108 92 114 104 96 116 107
MERKEL1 PP 205 73 70 1674 0.2 -0.6 3.4 2.7 1.0 118 92 134 107 104 122 138
ORACLE 135 95 35 818 0.0 -0.2 0.4 -1.3 0.4 107 92 121 106 117 109 116
MAROS P 202 74 81 1985 -1.9 -0.4 0.9 4.1 1.4 124 94 126 113 103 113 124
MAESTRO 142 91 29 380 -0.9 1.4 2.2 -1.2 0.6 102 95 120 101 128 108 105
MONORON 230 73 129 2651 0.0 1.1 2.1 2.7 1.5 121 96 116 102 96 119 110
MERCEDES P 206 84 84 1978 1.4 -0.9 3.7 0.5 1.0 110 97 133 104 96 131 134
VIDI P 197 84 65 2060 -0.3 -2.6 3.2 3.1 0.7 113 98 132 118 118 113 111
SOPRANO 165 69 64 923 4.7 1.5 2.8 -0.3 103 98 113 109 96 117 100
MOTANE P 198 84 94 2292 -2.6 -0.2 1.3 0.2 0.6 98 99 130 121 108 109 124
LEZARD 142 95 47 1164 0.2 -0.4 0.3 1.7 -0.2 116 99 102 100 110 96 101
SAM PP 134 69 29 491 2.0 0.5 1.7 -0.5 111 99 113 103 107 113 102
EDELBRAND 198 74 99 1747 2.5 1.6 1.1 2.7 0.6 116 100 112 100 101 113 108
JOYEUX 138 95 60 794 6.1 1.6 0.1 -1.9 1.0 88 100 102 115 104 97 83
MERTEN 235 74 93 2038 -2.8 0.9 3.4 3.2 2.0 106 101 140 107 102 136 130
HOKUSPOKUS 216 84 106 1711 2.3 2.5 1.9 2.6 0.4 115 101 124 107 92 126 119
MATUVU 154 93 44 705 2.8 0.8 0.4 2.0 0.9 77 101 118 113 104 115 102
WHY NOT 223 74 103 2868 -3.5 -1.5 4.0 1.4 1.6 110 102 125 103 108 127 99
SUPERBOY 198 73 88 1672 3.5 0.5 2.2 1.2 1.1 113 102 124 110 92 120 126
VIDEO P 192 74 70 1631 -0.5 0.0 1.6 2.2 0.7 119 102 132 110 108 126 110
HONK 206 74 108 2210 1.8 0.5 1.9 0.4 0.5 107 103 125 118 99 118 110
SENATEUR P 192 70 82 1674 2.9 1.0 1.7 1.2 0.4 109 103 123 108 105 116 126
INNKREIS 218 74 151 2892 2.1 1.6 0.3 0.2 0.0 118 104 113 109 100 111 102
MENSUR P 195 83 92 1725 -0.3 1.6 1.1 2.2 0.1 108 104 116 114 114 105 93
WLAN PP 208 74 111 2494 1.6 -0.4 3.2 -0.1 0.7 117 105 117 102 99 115 118
MONTAFON P 182 74 82 787 8.6 2.7 0.8 0.9 0.2 106 105 124 107 114 114 110
WIKIPE 173 82 60 732 -0.7 2.9 -0.2 0.7 0.5 100 105 133 114 112 116 122
HAPPY MAN 218 73 122 2571 0.7 0.7 3.2 -1.8 1.0 113 106 126 107 96 129 111
M3 P 208 74 95 1831 0.7 1.1 2.6 0.9 1.3 107 106 125 103 98 126 119
Page 1 / 2