Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
CAESAR PP -19 75 -99 -2284 2.5 -0.3 -2.2 1.3 -1.9 105 76 51 88 83 76 52
SAPHIR PP 0 75 -93 -2760 7.3 3.1 -1.3 2.5 -2.2 113 87 52 82 111 54 65
PASS 8 84 -56 -1339 1.2 0.2 -2.2 -0.3 -2.2 106 98 53 84 72 73 85
GENIAL -23 92 -113 -2456 -1.6 -1.2 -1.1 -1.5 -0.8 100 76 57 65 88 68 94
MALERI 10 84 -66 -1675 4.9 0.0 -1.5 1.0 -2.8 107 94 58 93 87 68 73
LORDE -2 92 -85 -2168 1.4 0.1 -1.8 -0.7 -1.7 117 105 61 87 78 67 92
PROTUS -14 84 -88 -1473 -2.2 -3.0 -2.3 -0.7 -1.9 104 92 61 91 101 68 65
HUSSARD 15 95 -48 -1045 -0.5 -0.5 -2.9 -0.9 -1.1 89 87 63 78 87 71 88
BERND 14 84 -60 -1227 1.9 -1.3 -1.5 -0.9 -0.7 106 82 63 89 99 72 65
SENSATION 45 84 3 271 1.8 -1.6 -1.8 -3.1 -1.8 109 104 64 96 97 70 67
ROBERTO 38 84 -22 -430 1.6 -1.0 -1.0 -1.6 -2.5 105 98 64 92 90 82 61
LULU 21 90 -57 -1391 -0.1 0.2 -0.9 -0.9 -1.9 108 80 64 80 88 74 83
JULIEN -6 91 -80 -1446 -3.2 -2.2 -1.2 101 81 64 87 86 63 96
HUSALDO 33 94 -65 -1488 0.8 -0.7 0.3 0.2 0.2 100 100 65 87 113 68 48
ROBERT 14 84 -59 -1721 6.8 1.0 -2.6 -0.3 -1.4 105 103 65 109 94 70 54
ROLO 12 84 -52 -1266 4.5 -0.5 -2.1 -1.4 -2.5 97 94 65 90 96 80 63
REINER 48 84 -28 -1324 9.7 2.1 -0.8 -0.3 -0.7 105 95 66 91 81 72 100
MADERA 34 84 -46 -1011 2.3 -0.6 -0.8 -0.5 -0.8 109 102 66 86 70 91 86
RAINER RAD 45 84 -6 575 -2.9 -3.2 -1.2 -2.3 -2.4 105 94 67 96 84 81 75
EARL 43 84 -54 -1835 6.4 2.6 -0.1 0.5 -0.2 107 104 67 84 101 75 79
RUMEN 41 84 -21 -591 4.4 -0.3 -2.0 0.2 -2.7 108 91 67 93 88 80 75
REPULS 38 84 -24 -194 -1.7 -1.8 -2.0 -0.4 -2.6 102 104 67 97 83 84 69
MINOS 33 90 -36 -788 -2.7 -1.3 -1.1 -2.1 63 86 67 81 80 77 97
NORTON 24 91 -55 -1675 1.4 2.3 -1.1 -1.0 -1.9 113 89 67 89 103 62 82
MAGNIFIQUE 13 92 -63 -1441 1.8 -1.0 -1.5 -0.9 -1.4 100 83 67 87 83 70 99
BOSBO 44 84 -25 -74 0.2 -2.9 -1.7 -0.8 0.0 109 106 68 89 78 89 81
DAUPHIN 15 95 -77 -1558 -0.8 -1.8 -0.2 -0.5 -0.3 94 86 68 74 85 81 95
NAPOLITAIN 14 89 -69 -1507 -0.6 -0.8 -0.1 -0.9 -1.2 94 81 68 86 89 65 103
RUGEN 70 84 -11 421 -3.8 -2.9 0.2 -0.3 0.4 107 102 69 85 103 73 81
STEGO 43 95 -42 -660 -2.0 -1.7 0.6 -0.6 -0.4 107 79 69 89 104 71 67
Page 1 / 44