Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
ANCENIS 170 70 64 752 6.1 2.6 0.8 0.3 0.1 112 115 125 117 103 113 126
ARAMIS P 162 70 64 1289 -1.9 2.0 0.2 0.9 95 106 113 102 100 114 113
VALVERDE 180 71 54 662 4.4 2.5 1.6 0.3 0.6 104 115 135 110 107 133 122
VITTEL 155 71 39 441 2.0 2.3 1.0 1.2 0.2 117 103 122 104 110 115 120
WUNDALUX 187 72 52 1447 -1.4 -1.1 2.2 2.1 3.0 112 111 129 109 98 133 108
WASIX 186 72 67 1253 2.8 0.7 1.6 2.4 1.9 112 108 120 101 89 135 102
UPPERCUT 182 72 70 892 4.2 3.2 1.3 1.3 0.5 107 105 122 112 96 121 119
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
VALOR 174 72 36 1056 -2.6 -0.6 2.4 2.6 2.2 116 99 124 105 96 128 111
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
WOTAN P 172 72 57 1352 0.5 -0.5 1.1 2.5 1.2 113 119 116 104 90 121 113
WINLUX 172 72 52 1623 -1.4 -2.1 1.3 2.7 2.7 115 122 113 99 96 116 111
WINTERBUA 170 72 70 1389 -1.2 1.3 1.1 0.5 1.1 115 107 109 104 85 107 129
STANLEY PP 17 72 -115 -3334 6.8 3.9 0.2 0.8 -1.2 109 83 94 99 134 80 73
WINDFANG P 169 72 81 2162 -1.4 -1.4 0.6 0.4 1.7 109 114 104 99 78 118 109
ICARDI PP 166 72 24 886 -0.5 -1.8 1.7 3.2 2.8 116 112 126 94 116 117 125
MAISONNE P 161 72 60 1339 1.2 -0.3 0.7 0.1 1.4 109 101 117 104 92 112 131
TYROL 158 72 49 1171 -0.5 0.1 1.9 0.7 1.1 109 113 113 102 108 110 107
MANUKA P 158 72 66 1405 1.2 0.0 1.0 -0.3 0.8 112 108 108 100 80 111 129
TINTIN 149 72 37 962 0.6 -0.4 1.1 0.1 0.5 100 101 124 108 119 112 116
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
MEHRWERTPP 173 73 74 1244 3.7 1.5 -0.1 2.1 1.1 109 116 110 95 92 111 125
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
MEMENTO 168 73 68 1808 -3.6 -0.5 0.5 0.3 1.2 113 101 117 104 96 118 111
MEGAFIT P 168 73 55 1406 0.2 -1.0 0.3 2.5 1.9 109 114 117 103 96 116 117
ICETIGERPP 166 73 41 1048 -1.5 -0.3 1.1 1.8 1.7 107 109 125 114 97 112 131
MAGISTERPP 165 73 79 1864 -0.7 -0.3 0.3 0.7 1.2 112 115 101 101 84 106 113
MALEO PP 163 73 65 1380 2.1 0.0 0.9 0.7 1.2 109 111 110 108 90 112 106
Page 1 / 44