Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
AZUR 159 64 55 802 2.8 1.9 1.2 0.1 107 99 113 95 98 122 110
VAUCLUSE 158 64 42 463 3.9 2.2 0.6 0.0 107 110 121 112 96 120 118
ATHOS PP 149 64 51 669 6.3 1.2 0.4 1.1 0.0 104 106 107 102 101 112 94
ANCENIS 169 69 62 732 6.2 2.6 0.9 0.4 0.2 112 113 124 117 102 113 125
ARAMIS P 164 69 65 1339 -2.2 1.8 0.4 0.1 0.9 95 107 113 102 100 114 113
UPPERCUT 181 70 66 814 4.3 3.4 1.5 1.3 0.3 107 105 122 112 96 120 119
VALVERDE 177 70 54 638 4.4 2.8 1.6 0.1 0.5 103 114 133 110 107 132 119
VIENNOIS 150 70 50 1094 -1.3 0.5 -0.1 0.1 0.5 107 112 119 109 101 115 119
TYROL 156 71 49 1270 -1.1 -0.1 1.9 0.8 0.9 109 113 111 101 107 109 106
VITTEL 154 71 41 483 2.1 2.5 1.1 1.0 0.1 115 103 120 104 110 114 118
TINTIN 150 71 39 933 0.5 0.1 1.1 0.2 0.4 100 101 124 109 119 111 115
WUNDALUX 187 72 52 1447 -1.4 -1.1 2.2 2.1 3.0 112 111 129 109 98 133 108
WASIX 186 72 67 1253 2.8 0.7 1.6 2.4 1.9 112 108 120 101 89 135 102
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
VALOR 174 72 36 1056 -2.6 -0.6 2.4 2.6 2.2 116 99 124 105 96 128 111
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
WOTAN P 172 72 57 1352 0.5 -0.5 1.1 2.5 1.2 113 119 116 104 90 121 113
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 0.0 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
MEMENTO 168 73 68 1808 -3.6 -0.5 0.5 0.3 1.2 113 101 117 104 96 118 111
ICETIGERPP 166 73 41 1048 -1.5 -0.3 1.1 1.8 1.7 107 109 125 114 97 112 131
IKAROS PP 161 73 39 821 -0.7 0.5 1.3 0.5 1.9 112 110 123 101 94 126 121
HONIGWEINP 160 73 51 550 6.8 1.6 -0.1 1.0 0.9 108 112 126 111 103 118 115
MIRLO PP 171 74 58 795 4.2 1.9 0.8 2.0 1.4 109 102 117 98 97 120 115
ITALO 168 74 63 1301 3.0 -0.1 1.6 1.0 1.0 112 109 112 109 90 112 109
MILUPA PP 168 74 61 1031 3.5 1.1 0.4 1.7 1.2 110 111 117 101 103 120 100
MODERN P 165 74 59 894 7.6 0.5 1.1 0.8 0.9 106 121 119 108 99 121 100
HOCHKARAPP 163 74 45 1061 3.3 -1.0 0.6 1.2 1.1 108 97 133 114 102 128 113
Page 1 / 3