Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
SALTO 175 69 58 1381 -0.7 -0.7 0.8 2.3 94 114 125 126 113 108 108
SCORPION 169 69 82 1892 0.0 0.0 0.7 -0.5 99 112 112 108 94 111 115
SOPRANO 165 69 64 923 4.7 1.5 2.8 -0.3 103 98 113 109 96 117 100
SAM PP 134 69 29 491 2.0 0.5 1.7 -0.5 111 99 113 103 107 113 102
MEGASTAR P 234 70 135 2187 4.9 1.3 1.5 3.4 0.9 109 116 119 100 95 125 109
SENATEUR P 192 70 82 1674 2.9 1.0 1.7 1.2 0.4 109 103 123 108 105 116 126
SUPER 171 70 60 1363 0.3 0.4 2.0 0.7 104 110 122 114 106 116 109
ST HUBERT 162 70 52 917 0.2 1.6 0.7 -0.3 0.8 104 110 127 112 103 123 119
MUSICAL P 228 71 138 2557 -0.6 1.4 0.6 -0.2 0.7 103 120 131 107 107 123 120
EDELJOK PP 203 71 87 1746 -0.2 0.4 0.8 3.2 1.8 119 116 121 104 99 117 122
INSTRUM PP 198 71 101 1202 4.7 2.4 2.4 0.8 0.5 108 93 112 102 96 115 107
WINTERTAG 198 72 98 1919 0.0 0.6 0.8 1.7 1.4 116 108 115 102 93 116 118
MONORON 222 73 111 2069 0.5 0.9 2.4 3.2 1.3 124 97 116 101 95 120 111
MONTASIO 217 73 110 1414 5.0 2.3 2.4 0.6 0.9 112 117 127 118 94 123 115
HAPPY MAN 203 73 97 1778 1.6 0.8 3.6 -1.7 0.8 115 104 127 107 94 132 112
MUMBAI PP 184 73 70 1470 1.1 -0.2 1.1 3.2 1.2 110 110 116 112 91 118 106
MERTEN 236 74 87 1694 -1.6 0.9 3.6 3.8 1.9 106 101 141 106 102 138 128
SENATOR 218 74 103 2165 -0.6 0.3 3.6 1.7 0.9 122 111 118 98 96 125 108
WHY NOT 217 74 86 2088 -1.3 -0.7 4.4 1.9 1.6 110 102 126 102 109 128 99
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
EPIK EDELS 210 74 99 1532 3.3 1.3 1.0 4.9 0.6 108 111 115 105 98 117 106
INNKREIS 203 74 129 2230 1.9 1.4 0.4 0.2 0.0 117 102 111 107 100 109 101
M3 P 200 74 79 1273 0.5 1.4 2.5 1.5 1.1 107 107 124 102 98 126 117
WLAN PP 196 74 93 1857 1.6 0.1 3.4 -0.2 0.6 118 106 114 100 98 115 115
HAN SOLO 194 74 101 1913 1.7 0.4 1.0 1.5 0.5 112 113 112 100 89 117 117
HONK 194 74 88 1579 2.2 0.6 1.8 0.8 0.5 107 102 124 117 100 117 109
MAROS P 194 74 66 1508 -0.8 -0.2 1.0 4.7 1.4 124 94 125 113 103 112 123
MERKEL1 PP 194 74 54 1174 0.6 -0.2 3.2 3.2 0.9 118 94 132 105 103 121 136
WULAN 194 74 90 1767 0.8 0.3 2.0 2.3 0.8 116 116 107 94 92 113 115
EDELBRAND 193 74 90 1354 2.2 1.4 0.8 3.2 0.7 116 101 111 98 101 113 108
Page 1 / 2