Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
HOCHTIROL 178 75 56 1229 1.2 0.0 0.1 2.6 2.0 108 116 129 105 84 128 142
WUHUDLER 166 84 60 1569 -2.8 -0.5 1.5 0.3 1.0 108 104 115 99 94 108 136
UNIC P 176 75 72 1442 1.6 1.3 1.0 1.4 0.4 102 100 120 108 105 107 134
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
HITORI 164 75 48 1268 -0.7 -0.8 0.9 1.2 1.1 105 106 125 105 99 116 132
NIKOS 138 95 52 653 4.1 2.2 -0.5 0.0 -0.5 114 111 104 101 80 105 132
ICETIGERPP 166 73 41 1048 -1.5 -0.3 1.1 1.8 1.7 107 109 125 114 97 112 131
HAN SOLO 166 84 56 1049 2.5 0.7 0.6 1.3 0.3 109 107 123 104 92 122 129
MERTEN 180 93 43 607 -0.7 2.4 1.5 2.2 1.0 107 99 137 107 101 141 127
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
HATWAS 172 84 74 1443 3.0 0.5 0.1 1.8 0.8 113 111 114 112 92 105 125
ANCENIS 169 69 62 732 6.2 2.6 0.9 0.4 0.2 112 113 124 117 102 113 125
ENJOY 157 92 41 936 0.6 -0.2 0.2 0.6 -0.2 113 108 137 112 100 140 124
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 0.0 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
TITAN 163 75 39 613 1.5 1.2 -0.4 0.6 0.8 102 103 145 121 120 132 123
SENATEUR P 157 77 44 645 3.4 1.5 0.7 0.6 0.3 111 108 122 108 103 116 123
UNO PP 147 75 42 444 6.9 2.1 1.7 0.3 -0.9 113 92 117 98 110 110 123
MAGANDI PP 145 75 38 1029 1.9 -1.4 0.6 -1.2 0.4 106 108 132 116 107 117 123
PEPERE 147 95 44 1080 -3.0 0.3 1.0 0.2 0.3 108 95 119 111 95 116 122
MAJESTIX P 166 84 33 934 -0.3 -1.1 2.0 1.9 1.5 115 91 131 101 119 118 121
MODENA P 162 75 43 1011 -0.5 -0.1 2.1 0.3 2.0 105 94 120 100 111 109 121
IKAROS PP 161 73 39 821 -0.7 0.5 1.3 0.5 1.9 112 110 123 101 94 126 121
UPPERCUT 181 70 66 814 4.3 3.4 1.5 1.3 0.3 107 105 122 112 96 120 119
VALVERDE 177 70 54 638 4.4 2.8 1.6 0.1 0.5 103 114 133 110 107 132 119
ULTRACHIC 164 75 38 838 -2.8 0.9 1.3 2.1 0.9 111 105 129 106 107 129 119
MONTASIO 162 82 54 425 8.0 2.6 0.6 -0.5 1.0 110 123 126 116 96 119 119
MAGNUS PP 156 74 48 923 1.4 0.5 0.1 1.1 1.5 107 113 117 106 94 114 119
VIENNOIS 150 70 50 1094 -1.3 0.5 -0.1 0.1 0.5 107 112 119 109 101 115 119
VAUCLUSE 158 64 42 463 3.9 2.2 0.6 0.0 107 110 121 112 96 120 118
Page 1 / 3