Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
LOWEIN 75 84 -34 -1668 14.4 2.6 1.2 -2.2 -0.7 100 96 107 99 127 97 86
RUREND 90 82 -21 -1250 13.5 1.6 0.2 1.2 -0.6 101 102 103 98 101 101 109
LOMER 83 84 -25 -1586 12.3 3.7 1.9 -1.2 -0.4 99 94 94 95 117 91 83
RUMID 102 83 -30 -1636 12.0 3.5 0.5 2.0 1.0 108 91 113 109 108 108 94
RALBIT 71 84 -27 -1627 11.4 4.2 -0.1 -0.3 -1.4 98 90 92 105 120 88 63
MONTAFON P 131 83 23 -459 10.9 3.4 0.2 0.2 -0.6 106 101 120 100 121 111 104
HERAKLES 67 84 -25 -1567 10.4 4.0 -0.4 -1.6 -0.5 104 90 91 88 106 97 90
MIDNIGHT 125 84 22 -242 10.1 2.1 0.8 1.6 0.1 111 110 96 93 84 98 129
DAGO 95 84 -38 -1592 9.9 2.4 1.3 1.3 0.9 100 94 110 99 119 100 102
REINER 48 84 -28 -1324 9.7 2.1 -0.8 -0.3 -0.7 105 95 66 91 81 72 100
DIMLER 34 84 -67 -1996 9.7 0.8 -1.5 1.8 0.1 111 94 76 89 99 88 75
HABBO P 130 80 6 -562 9.5 1.9 1.5 1.3 1.0 109 101 112 88 94 120 121
VLATURO 129 84 37 219 9.5 1.1 -0.1 1.0 0.2 112 108 100 101 88 107 104
MEGA PP 101 84 31 -117 9.4 2.6 -0.5 -1.3 -1.1 104 112 87 110 87 100 67
VOLTAIRE 96 84 31 -173 9.2 3.1 0.7 -1.5 -1.3 107 91 73 99 70 98 73
RALWAX 54 84 -70 -2188 9.2 1.9 -1.1 1.2 0.5 100 96 104 98 102 114 83
ZUCKERHUT 73 93 -20 -1211 9.0 2.7 -2.1 0.6 -1.1 107 107 93 92 92 97 106
ALEON 60 84 -30 -1519 9.0 3.2 -0.7 -0.8 -2.2 97 100 91 101 96 97 85
WINCKEL PS 108 83 0 -1094 9.0 4.8 -1.2 2.1 0.2 106 87 104 105 107 94 104
HOERI 152 84 56 467 8.9 2.4 0.4 2.0 0.3 113 97 103 96 87 110 115
HARDCOR PP 129 79 34 342 8.9 0.3 -1.2 0.3 0.6 112 119 114 106 99 110 111
HOCHKOGL 80 84 -9 -932 8.7 2.4 0.2 -0.8 -1.6 98 99 91 98 102 88 98
RABAN 37 82 -24 -975 8.7 0.5 -1.5 -2.8 -2.7 103 107 77 105 98 82 65
MASSEUR 99 95 -1 -881 8.5 3.2 -0.8 0.7 -1.1 95 92 110 102 105 107 110
JUSTIN 85 95 -22 -1096 8.5 1.1 -0.7 0.7 113 102 101 100 104 97 102
TITUS 66 93 -38 -1495 8.5 1.9 1.6 -0.3 102 88 82 102 81 87 92
ZACHARIUS 117 82 59 854 8.5 0.7 -0.4 -0.3 -1.0 101 121 76 98 75 91 90
OBELIX 30 93 -71 -2114 8.4 0.9 -1.7 -1.3 -0.7 104 91 94 92 119 85 95
HUROM 44 84 -46 -1398 8.3 0.3 -0.3 -2.0 -1.3 99 97 89 100 97 90 92
MONTASIO 162 82 54 425 8.0 2.6 0.6 -0.5 1.0 110 123 126 116 96 119 119
Page 1 / 44