Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
VULCANUS 178 73 73 1236 3.1 1.3 1.5 2.3 1.2 119 98 106 100 82 113 117
OUDON 147 92 45 730 0.2 1.4 1.0 1.3 1.0 116 94 105 101 84 114 111
ULTRACHIC 189 72 60 1328 -3.6 1.0 2.4 3.5 1.1 115 110 125 107 108 121 117
VITTEL 167 66 54 791 3.0 2.1 1.4 0.3 115 100 122 103 109 116 123
HELONG 167 73 49 1367 -1.8 -0.9 1.5 0.4 1.9 115 114 123 104 84 125 133
IKAROS PP 176 72 58 1349 -1.3 0.0 1.4 0.9 1.9 114 110 124 102 95 127 117
ITALO 174 73 69 1497 2.2 -0.3 1.8 1.0 1.1 114 110 112 110 89 111 112
MODESTO PP 166 71 67 955 6.8 1.1 -0.9 1.3 1.8 114 118 119 96 94 125 119
NIKOS 146 95 62 844 4.0 2.2 -0.4 0.0 -0.5 114 110 104 102 80 106 130
TEVEYZOU P 143 73 43 290 4.8 2.8 0.3 1.6 -0.4 114 102 109 108 111 98 105
WASSERKR P 185 73 86 1807 -2.3 1.1 1.7 0.6 1.1 113 108 107 104 92 109 110
SERAPHIM 170 74 60 884 3.2 1.6 2.2 1.0 2.1 112 101 105 94 85 118 107
UNO PP 161 73 53 660 6.5 1.9 2.0 0.9 -0.7 112 91 121 105 109 113 123
MAGICBOYPP 159 74 45 1152 0.4 -0.9 1.8 0.1 1.2 112 105 121 109 109 114 105
EDELJOK PP 152 75 38 870 -0.1 -0.1 0.2 1.6 2.5 112 116 112 97 97 112 121
HAPPY MAN 176 74 63 1131 1.6 0.9 2.4 -0.9 1.4 111 100 125 107 94 130 110
HOCHKARAPP 176 72 57 1236 2.9 -0.6 0.9 1.3 1.5 111 100 133 116 102 127 114
HOKUSPOKUS 156 84 42 603 1.9 1.3 1.0 2.1 0.6 111 97 113 102 92 116 114
ENJOY 156 84 36 787 0.7 0.0 -0.3 1.2 0.5 111 106 138 109 95 140 122
MONORON 174 74 68 1261 0.6 1.3 1.0 1.4 1.9 110 97 110 101 93 115 109
MONTASIO 171 74 64 713 5.4 2.5 0.9 0.0 1.2 110 117 121 116 92 116 115
HOCHADEL 161 83 50 1014 2.1 -0.1 1.1 1.8 1.6 110 101 113 93 99 116 117
VIDI P 157 84 36 860 0.4 -0.5 1.8 1.1 0.6 110 97 124 111 116 110 107
NUTELLA 141 95 31 104 0.8 2.9 1.4 -0.8 -0.4 110 97 117 111 103 113 110
HOCKEY P 175 73 48 1412 -3.7 -0.9 1.4 1.3 2.2 109 97 130 113 102 121 121
HUNGARO 172 75 66 1464 -1.3 0.3 0.9 1.3 1.3 109 100 113 107 94 110 115
MR GOOD P 172 72 55 1426 0.2 -1.1 1.2 2.0 1.5 109 103 121 105 93 127 109
TYROL 171 69 61 1549 -1.4 -0.2 2.7 0.9 1.0 109 111 114 101 108 113 105
SENATEUR P 170 74 58 1012 4.1 1.1 1.2 1.0 0.3 109 105 124 110 102 117 126
DONUT 170 75 69 1816 -0.8 -1.2 0.2 1.4 1.2 109 114 116 105 90 117 117
Page 1 / 3