Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VULCANUS | 178 | 73 | 73 | 1236 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 119 | 98 | 106 | 100 | 82 | 113 | 117 |
| OUDON | 141 | 93 | 39 | 555 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 117 | 94 | 103 | 100 | 84 | 114 | 106 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| HELONG | 167 | 73 | 49 | 1367 | -1.8 | -0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 115 | 114 | 123 | 104 | 84 | 125 | 133 |
| IKAROS PP | 176 | 72 | 58 | 1349 | -1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 114 | 110 | 124 | 102 | 95 | 127 | 117 |
| ITALO | 174 | 73 | 69 | 1497 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 114 | 110 | 112 | 110 | 89 | 111 | 112 |
| MODESTO PP | 166 | 71 | 67 | 955 | 6.8 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | 1.8 | 114 | 118 | 119 | 96 | 94 | 125 | 119 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| WASSERKR P | 185 | 73 | 86 | 1807 | -2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 113 | 108 | 107 | 104 | 92 | 109 | 110 |
| SERAPHIM | 170 | 74 | 60 | 884 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 112 | 101 | 105 | 94 | 85 | 118 | 107 |
| MAGICBOYPP | 159 | 74 | 45 | 1152 | 0.4 | -0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 112 | 105 | 121 | 109 | 109 | 114 | 105 |
| EDELJOK PP | 152 | 75 | 38 | 870 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 112 | 116 | 112 | 97 | 97 | 112 | 121 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| HAPPY MAN | 176 | 74 | 63 | 1131 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | -0.9 | 1.4 | 111 | 100 | 125 | 107 | 94 | 130 | 110 |
| HOCHKARAPP | 176 | 72 | 57 | 1236 | 2.9 | -0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 111 | 100 | 133 | 116 | 102 | 127 | 114 |
| TYROL | 162 | 71 | 55 | 1425 | -1.4 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 111 | 113 | 114 | 102 | 111 | 110 | 105 |
| HOKUSPOKUS | 156 | 84 | 42 | 603 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 111 | 97 | 113 | 102 | 92 | 116 | 114 |
| ENJOY | 156 | 84 | 36 | 787 | 0.7 | 0.0 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 111 | 106 | 138 | 109 | 95 | 140 | 122 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| MONORON | 174 | 74 | 68 | 1261 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 110 | 97 | 110 | 101 | 93 | 115 | 109 |
| ULTRACHIC | 171 | 74 | 45 | 992 | -3.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 110 | 107 | 129 | 107 | 109 | 127 | 118 |
| MONTASIO | 171 | 74 | 64 | 713 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 110 | 117 | 121 | 116 | 92 | 116 | 115 |
| HOCHADEL | 161 | 83 | 50 | 1014 | 2.1 | -0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 110 | 101 | 113 | 93 | 99 | 116 | 117 |
| VIDI P | 157 | 84 | 36 | 860 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 110 | 97 | 124 | 111 | 116 | 110 | 107 |
| HOCKEY P | 175 | 73 | 48 | 1412 | -3.7 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 109 | 97 | 130 | 113 | 102 | 121 | 121 |
| HUNGARO | 172 | 75 | 66 | 1464 | -1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 109 | 100 | 113 | 107 | 94 | 110 | 115 |
| MR GOOD P | 172 | 72 | 55 | 1426 | 0.2 | -1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 109 | 103 | 121 | 105 | 93 | 127 | 109 |
| DONUT | 170 | 75 | 69 | 1816 | -0.8 | -1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 109 | 114 | 116 | 105 | 90 | 117 | 117 |
| MAKAY | 165 | 84 | 57 | 832 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 109 | 111 | 109 | 107 | 85 | 118 | 100 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur