Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MERTEN 184 82 43 789 -2.1 1.5 1.8 1.7 2.5 107 98 138 106 104 136 122
WUNDAWERK 168 75 34 991 -1.9 -0.8 2.3 2.3 2.5 108 106 120 109 88 129 102
EDELJOK PP 148 75 32 746 0.2 -0.1 0.2 1.7 2.4 112 114 111 97 97 111 120
METRIS P 184 71 76 1714 1.1 -0.3 1.4 2.1 2.0 108 114 110 95 87 122 113
HOCHTIROL 172 75 50 1137 1.3 -0.3 0.2 2.7 1.9 108 115 127 104 84 129 138
HOCKEY P 166 74 40 1289 -3.6 -1.3 1.2 1.5 1.9 110 96 128 113 104 120 114
MODENA P 166 74 46 1151 -0.7 -0.5 2.1 0.4 1.9 105 94 122 101 110 111 122
SERAPHIM 162 75 52 733 3.3 1.6 1.8 1.2 1.9 112 102 105 95 85 118 107
MACH MIT P 162 74 26 737 1.1 -1.1 1.1 2.7 1.9 102 105 129 108 96 127 125
MODESTO PP 161 71 61 881 6.7 1.0 -0.8 1.1 1.9 113 118 119 96 95 125 118
HELONG 156 74 39 1270 -2.1 -1.6 1.4 0.2 1.9 115 113 121 103 83 126 129
MONORON 168 75 60 1064 1.3 1.3 1.1 1.3 1.8 110 96 111 101 95 114 109
IKAROS PP 164 72 46 1063 -1.2 0.2 1.3 0.5 1.8 113 111 122 101 95 125 120
MONEET PP 157 73 56 1164 1.8 0.0 -0.7 1.8 1.7 103 111 114 103 97 113 113
MAKAY 156 84 50 694 4.2 1.5 1.6 0.1 1.6 109 111 108 107 85 117 98
SUPERMARIO 158 74 35 843 0.6 -0.5 1.6 1.3 1.5 110 102 122 101 105 114 125
HAPPY MAN 166 75 52 873 2.1 1.1 2.1 -0.9 1.4 111 99 124 106 95 129 111
MAGNUS PP 161 72 53 1044 1.1 0.7 0.0 1.2 1.4 107 109 119 107 95 115 122
HOCHADEL 155 83 44 893 2.3 0.0 0.8 1.7 1.4 110 102 112 93 100 115 116
HITORI 167 75 50 1307 -0.7 -0.8 0.9 1.3 1.3 105 107 125 105 98 117 132
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
MR GOOD P 164 73 46 1270 0.0 -1.3 1.0 1.9 1.3 110 104 121 106 95 126 109
HANOMAN 184 74 65 1465 0.6 -0.1 1.3 2.9 1.2 108 99 122 113 102 114 111
WUHUDLER 170 84 62 1661 -2.9 -0.6 1.5 0.6 1.2 107 104 116 100 95 110 136
DONUT 168 75 65 1765 -0.8 -1.4 0.2 1.6 1.2 109 115 116 106 91 116 118
HOCHKARAPP 164 74 46 1033 3.3 -0.8 0.7 1.3 1.2 110 99 132 114 101 127 114
WAPI P 155 74 47 1314 -1.5 -0.9 1.5 0.6 1.2 106 108 111 92 98 111 123
MAGICBOYPP 155 74 40 1035 0.7 -0.8 1.6 0.1 1.2 112 106 120 107 109 113 107
VULCANUS 173 74 70 1141 3.7 1.5 1.3 2.4 1.1 118 102 103 98 82 111 116
WASSERKR P 177 74 78 1754 -2.1 0.7 1.4 0.7 1.0 111 106 107 102 92 110 111
Page 1 / 3