Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WUNDALUX 187 72 52 1447 -1.4 -1.1 2.2 2.1 3.0 112 111 129 109 98 133 108
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
VALOR 174 72 36 1056 -2.6 -0.6 2.4 2.6 2.2 116 99 124 105 96 128 111
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 0.0 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
HOCKEY P 162 75 38 1248 -3.8 -1.3 0.8 1.5 2.1 111 97 128 114 103 120 113
HOCHTIROL 178 75 56 1229 1.2 0.0 0.1 2.6 2.0 108 116 129 105 84 128 142
MODENA P 162 75 43 1011 -0.5 -0.1 2.1 0.3 2.0 105 94 120 100 111 109 121
WASIX 186 72 67 1253 2.8 0.7 1.6 2.4 1.9 112 108 120 101 89 135 102
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
IKAROS PP 161 73 39 821 -0.7 0.5 1.3 0.5 1.9 112 110 123 101 94 126 121
ICETIGERPP 166 73 41 1048 -1.5 -0.3 1.1 1.8 1.7 107 109 125 114 97 112 131
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
MAJESTIX P 166 84 33 934 -0.3 -1.1 2.0 1.9 1.5 115 91 131 101 119 118 121
MAGNUS PP 156 74 48 923 1.4 0.5 0.1 1.1 1.5 107 113 117 106 94 114 119
HAPPY MAN 172 78 50 800 2.1 1.3 2.3 -0.9 1.4 111 99 133 108 99 136 113
MIRLO PP 171 74 58 795 4.2 1.9 0.8 2.0 1.4 109 102 117 98 97 120 115
MR GOOD P 160 74 41 1160 0.4 -1.4 1.1 1.9 1.3 110 101 122 104 96 125 111
HOCHADEL 153 83 44 853 2.5 0.0 0.7 1.7 1.3 109 102 112 92 101 115 115
HANOMAN 181 75 64 1526 0.4 -0.5 1.2 2.7 1.2 109 99 121 113 101 114 111
WOTAN P 172 72 57 1352 0.5 -0.5 1.1 2.5 1.2 113 119 116 104 90 121 113
MEMENTO 168 73 68 1808 -3.6 -0.5 0.5 0.3 1.2 113 101 117 104 96 118 111
MILUPA PP 168 74 61 1031 3.5 1.1 0.4 1.7 1.2 110 111 117 101 103 120 100
MAGICBOYPP 155 74 41 982 0.7 -0.5 1.7 -0.1 1.2 112 105 121 108 111 113 106
HITORI 164 75 48 1268 -0.7 -0.8 0.9 1.2 1.1 105 106 125 105 99 116 132
HOCHKARAPP 163 74 45 1061 3.3 -1.0 0.6 1.2 1.1 108 97 133 114 102 128 113
OUDON 142 93 39 569 0.6 1.8 1.3 1.2 1.1 117 95 101 100 81 113 105
MERTEN 180 93 43 607 -0.7 2.4 1.5 2.2 1.0 107 99 137 107 101 141 127
WASSERKR P 175 75 75 1630 -1.5 0.8 1.2 0.9 1.0 110 105 109 101 93 112 111
Page 1 / 3