Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONUT | 168 | 75 | 65 | 1765 | -0.8 | -1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 109 | 115 | 116 | 106 | 91 | 116 | 118 |
| WASSERKR P | 177 | 74 | 78 | 1754 | -2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 111 | 106 | 107 | 102 | 92 | 110 | 111 |
| METRIS P | 184 | 71 | 76 | 1714 | 1.1 | -0.3 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 108 | 114 | 110 | 95 | 87 | 122 | 113 |
| WUHUDLER | 170 | 84 | 62 | 1661 | -2.9 | -0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 107 | 104 | 116 | 100 | 95 | 110 | 136 |
| HANOMAN | 184 | 74 | 65 | 1465 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 2.9 | 1.2 | 108 | 99 | 122 | 113 | 102 | 114 | 111 |
| TYROL | 162 | 71 | 55 | 1425 | -1.4 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 111 | 113 | 114 | 102 | 111 | 110 | 105 |
| ITALO | 171 | 74 | 64 | 1362 | 2.8 | -0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 113 | 110 | 112 | 110 | 91 | 111 | 111 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| WAPI P | 155 | 74 | 47 | 1314 | -1.5 | -0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 106 | 108 | 111 | 92 | 98 | 111 | 123 |
| HITORI | 167 | 75 | 50 | 1307 | -0.7 | -0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 105 | 107 | 125 | 105 | 98 | 117 | 132 |
| HUNGARO | 164 | 76 | 57 | 1291 | -1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 109 | 100 | 113 | 106 | 95 | 110 | 116 |
| HOCKEY P | 166 | 74 | 40 | 1289 | -3.6 | -1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 110 | 96 | 128 | 113 | 104 | 120 | 114 |
| MUSICAL P | 169 | 75 | 64 | 1277 | -2.4 | 1.5 | 0.1 | -0.3 | 0.8 | 105 | 119 | 125 | 107 | 104 | 119 | 118 |
| MR GOOD P | 164 | 73 | 46 | 1270 | 0.0 | -1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 110 | 104 | 121 | 106 | 95 | 126 | 109 |
| HELONG | 156 | 74 | 39 | 1270 | -2.1 | -1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 115 | 113 | 121 | 103 | 83 | 126 | 129 |
| MONEET PP | 157 | 73 | 56 | 1164 | 1.8 | 0.0 | -0.7 | 1.8 | 1.7 | 103 | 111 | 114 | 103 | 97 | 113 | 113 |
| MODENA P | 166 | 74 | 46 | 1151 | -0.7 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 105 | 94 | 122 | 101 | 110 | 111 | 122 |
| SCORPION | 142 | 74 | 53 | 1151 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 99 | 110 | 107 | 107 | 88 | 108 | 116 |
| VULCANUS | 173 | 74 | 70 | 1141 | 3.7 | 1.5 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 118 | 102 | 103 | 98 | 82 | 111 | 116 |
| HOCHTIROL | 172 | 75 | 50 | 1137 | 1.3 | -0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.9 | 108 | 115 | 127 | 104 | 84 | 129 | 138 |
| MILUPA PP | 171 | 72 | 64 | 1124 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 109 | 108 | 119 | 102 | 104 | 121 | 104 |
| MAGANDI PP | 151 | 74 | 40 | 1117 | 1.8 | -1.6 | 0.8 | -0.7 | 0.7 | 107 | 108 | 132 | 116 | 106 | 116 | 125 |
| VIENNOIS | 151 | 69 | 51 | 1078 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 108 | 110 | 119 | 106 | 98 | 118 | 122 |
| PEPERE | 145 | 94 | 40 | 1073 | -3.1 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 108 | 93 | 118 | 112 | 100 | 110 | 123 |
| MONORON | 168 | 75 | 60 | 1064 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 110 | 96 | 111 | 101 | 95 | 114 | 109 |
| IKAROS PP | 164 | 72 | 46 | 1063 | -1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 113 | 111 | 122 | 101 | 95 | 125 | 120 |
| MAGNUS PP | 161 | 72 | 53 | 1044 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 107 | 109 | 119 | 107 | 95 | 115 | 122 |
| MAGICBOYPP | 155 | 74 | 40 | 1035 | 0.7 | -0.8 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 112 | 106 | 120 | 107 | 109 | 113 | 107 |
| HOCHKARAPP | 164 | 74 | 46 | 1033 | 3.3 | -0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 110 | 99 | 132 | 114 | 101 | 127 | 114 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 1031 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 101 | 100 | 122 | 107 | 119 | 110 | 113 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur