Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WUNDALUX 187 72 52 1447 -1.4 -1.1 2.2 2.1 3.0 112 111 129 109 98 133 108
WASIX 186 72 67 1253 2.8 0.7 1.6 2.4 1.9 112 108 120 101 89 135 102
UPPERCUT 182 72 70 892 4.2 3.2 1.3 1.3 0.5 107 105 122 112 96 121 119
HANOMAN 181 75 64 1526 0.4 -0.5 1.2 2.7 1.2 109 99 121 113 101 114 111
MERTEN 180 93 43 607 -0.7 2.4 1.5 2.2 1.0 107 99 137 107 101 141 127
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
VALVERDE 180 71 54 662 4.4 2.5 1.6 0.3 0.6 104 115 135 110 107 133 122
HOCHTIROL 178 75 56 1229 1.2 0.0 0.1 2.6 2.0 108 116 129 105 84 128 142
WASSERKR P 175 75 75 1630 -1.5 0.8 1.2 0.9 1.0 110 105 109 101 93 112 111
UNIC P 175 75 70 1340 1.2 1.6 1.1 1.3 0.7 101 100 121 108 105 108 133
VALOR 174 72 36 1056 -2.6 -0.6 2.4 2.6 2.2 116 99 124 105 96 128 111
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
HAPPY MAN 172 78 50 800 2.1 1.3 2.3 -0.9 1.4 111 99 133 108 99 136 113
WOTAN P 172 72 57 1352 0.5 -0.5 1.1 2.5 1.2 113 119 116 104 90 121 113
HATWAS 172 84 74 1443 3.0 0.5 0.1 1.8 0.8 113 111 114 112 92 105 125
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 0.0 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
AZUR 172 75 63 834 3.6 2.3 1.2 1.3 0.2 107 106 119 96 98 129 114
MIRLO PP 171 74 58 795 4.2 1.9 0.8 2.0 1.4 109 102 117 98 97 120 115
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
VAUCLUSE 170 74 53 546 5.7 2.7 0.5 1.7 0.2 106 117 126 113 96 126 120
ANCENIS 170 70 64 752 6.1 2.6 0.8 0.3 0.1 112 115 125 117 103 113 126
ULTRACHIC 170 75 43 903 -2.8 1.2 1.0 2.1 1.2 114 105 132 107 108 131 120
ITALO 168 74 63 1301 3.0 -0.1 1.6 1.0 1.0 112 109 112 109 90 112 109
MEMENTO 168 73 68 1808 -3.6 -0.5 0.5 0.3 1.2 113 101 117 104 96 118 111
MILUPA PP 168 74 61 1031 3.5 1.1 0.4 1.7 1.2 110 111 117 101 103 120 100
MUSICAL P 167 75 62 1228 -2.4 1.6 0.2 -0.1 0.7 104 119 124 106 105 119 115
WUHUDLER 166 84 60 1569 -2.8 -0.5 1.5 0.3 1.0 108 104 115 99 94 108 136
ICETIGERPP 166 73 41 1048 -1.5 -0.3 1.1 1.8 1.7 107 109 125 114 97 112 131
Page 1 / 3