Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
WASSERKR P 175 75 75 1630 -1.5 0.8 1.2 0.9 1.0 110 105 109 101 93 112 111
HATWAS 172 84 74 1443 3.0 0.5 0.1 1.8 0.8 113 111 114 112 92 105 125
UNIC P 176 75 72 1442 1.6 1.3 1.0 1.4 0.4 102 100 120 108 105 107 134
MEMENTO 168 73 68 1808 -3.6 -0.5 0.5 0.3 1.2 113 101 117 104 96 118 111
WASIX 186 72 67 1253 2.8 0.7 1.6 2.4 1.9 112 108 120 101 89 135 102
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
UPPERCUT 181 70 66 814 4.3 3.4 1.5 1.3 0.3 107 105 122 112 96 120 119
ARAMIS P 164 69 65 1339 -2.2 1.8 0.4 0.1 0.9 95 107 113 102 100 114 113
HANOMAN 181 75 64 1526 0.4 -0.5 1.2 2.7 1.2 109 99 121 113 101 114 111
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 0.0 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
ITALO 168 74 63 1301 3.0 -0.1 1.6 1.0 1.0 112 109 112 109 90 112 109
ANCENIS 169 69 62 732 6.2 2.6 0.9 0.4 0.2 112 113 124 117 102 113 125
MUSICAL P 167 75 62 1228 -2.4 1.6 0.2 -0.1 0.7 104 119 124 106 105 119 115
MILUPA PP 168 74 61 1031 3.5 1.1 0.4 1.7 1.2 110 111 117 101 103 120 100
WUHUDLER 166 84 60 1569 -2.8 -0.5 1.5 0.3 1.0 108 104 115 99 94 108 136
MEGASTAR P 160 80 60 721 7.3 1.6 0.4 1.1 0.8 107 119 111 98 93 123 100
MODERN P 165 74 59 894 7.6 0.5 1.1 0.8 0.9 106 121 119 108 99 121 100
MIRLO PP 171 74 58 795 4.2 1.9 0.8 2.0 1.4 109 102 117 98 97 120 115
WOTAN P 172 72 57 1352 0.5 -0.5 1.1 2.5 1.2 113 119 116 104 90 121 113
HOCHTIROL 178 75 56 1229 1.2 0.0 0.1 2.6 2.0 108 116 129 105 84 128 142
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
HAN SOLO 166 84 56 1049 2.5 0.7 0.6 1.3 0.3 109 107 123 104 92 122 129
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
AZUR 159 64 55 802 2.8 1.9 1.2 0.1 107 99 113 95 98 122 110
VALVERDE 177 70 54 638 4.4 2.8 1.6 0.1 0.5 103 114 133 110 107 132 119
MONTASIO 162 82 54 425 8.0 2.6 0.6 -0.5 1.0 110 123 126 116 96 119 119
HOKUSPOKUS 155 95 53 929 2.3 1.0 1.1 1.8 -0.3 111 97 112 104 94 114 114
WUNDALUX 187 72 52 1447 -1.4 -1.1 2.2 2.1 3.0 112 111 129 109 98 133 108
NIKOS 138 95 52 653 4.1 2.2 -0.5 0.0 -0.5 114 111 104 101 80 105 132
Page 1 / 3