Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WASSERSTOF 169 74 83 1976 0.7 -0.6 0.2 0.4 1.1 110 109 106 91 79 114 134
WINDFANG P 169 72 81 2162 -1.4 -1.4 0.6 0.4 1.7 109 114 104 99 78 118 109
IRREGUT P 147 94 80 1375 4.0 1.7 -0.3 -2.1 -0.3 112 100 99 108 100 96 92
MAGISTERPP 165 73 79 1864 -0.7 -0.3 0.3 0.7 1.2 112 115 101 101 84 106 113
VOCO 141 95 79 1454 1.2 1.9 -1.2 -0.2 -0.1 110 113 90 101 75 90 124
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
WASSERKR P 175 75 75 1630 -1.5 0.8 1.2 0.9 1.0 110 105 109 101 93 112 111
MEHRWERTPP 173 73 74 1244 3.7 1.5 -0.1 2.1 1.1 109 116 110 95 92 111 125
HATWAS 172 84 74 1443 3.0 0.5 0.1 1.8 0.8 113 111 114 112 92 105 125
UPPERCUT 182 72 70 892 4.2 3.2 1.3 1.3 0.5 107 105 122 112 96 121 119
UNIC P 175 75 70 1340 1.2 1.6 1.1 1.3 0.7 101 100 121 108 105 108 133
WINTERBUA 170 72 70 1389 -1.2 1.3 1.1 0.5 1.1 115 107 109 104 85 107 129
INNKREIS 148 84 70 1387 1.8 0.7 -0.2 0.3 -0.4 113 101 100 104 96 106 88
WOELSAU 139 82 70 2168 -3.1 -2.2 1.1 -1.6 0.0 109 112 89 106 63 101 111
HOLLANDIA 167 74 69 1052 3.1 2.1 0.5 2.4 1.0 113 113 99 88 81 113 117
DELUXE 147 84 69 1426 3.7 0.0 -0.7 0.9 -0.7 106 117 102 108 81 106 109
MEMENTO 168 73 68 1808 -3.6 -0.5 0.5 0.3 1.2 113 101 117 104 96 118 111
WASERSPIEL 163 84 68 1801 0.9 -1.6 1.5 0.5 1.8 112 91 104 90 80 119 117
HRDOBEC 158 81 68 1692 1.1 -1.0 -0.1 0.5 0.2 106 113 112 102 93 112 117
WASIX 186 72 67 1253 2.8 0.7 1.6 2.4 1.9 112 108 120 101 89 135 102
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
SEVENUP 153 84 67 1582 -3.6 0.5 1.6 -1.3 0.7 115 99 97 93 93 97 119
VULCANUS 169 74 66 1108 3.3 1.3 1.0 2.5 1.1 117 101 104 98 83 110 121
MANUKA P 158 72 66 1405 1.2 0.0 1.0 -0.3 0.8 112 108 108 100 80 111 129
ITALICS PP 127 80 66 1615 -1.9 -0.1 -0.4 -2.3 -0.5 107 112 91 106 78 99 100
HUMOR 170 74 65 1344 2.5 0.0 1.1 1.9 1.0 109 105 112 111 94 108 109
MALEO PP 163 73 65 1380 2.1 0.0 0.9 0.7 1.2 109 111 110 108 90 112 106
WUISTMILLI 147 74 65 1951 -1.9 -2.1 0.9 0.2 1.1 114 115 90 97 72 105 108
ZUBRINGER 147 84 65 1701 -1.0 -1.0 1.0 -0.7 0.2 103 121 95 91 81 107 113
HANOMAN 181 75 64 1526 0.4 -0.5 1.2 2.7 1.2 109 99 121 113 101 114 111
Page 1 / 44