
Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM ![]() |
ISU ![]() |
CD ![]() |
INEL ![]() |
LAIT ![]() |
TB ![]() |
TP ![]() |
CEL ![]() |
FER ![]() |
LGF ![]() |
NAI ![]() |
VT ![]() |
MO ![]() |
DV ![]() |
MU ![]() |
MA ![]() |
AP ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASSERKR P | 213 | 72 | 110 | 2316 | -2.8 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 113 | 107 | 113 | 105 | 95 | 112 | 113 |
MEGASTAR P | 198 | 74 | 99 | 1531 | 5.5 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 1.0 | 106 | 114 | 116 | 100 | 92 | 123 | 111 |
HANOMAN | 214 | 72 | 89 | 2002 | -0.2 | -0.3 | 2.1 | 4.3 | 1.4 | 107 | 98 | 123 | 114 | 103 | 116 | 110 |
VULCANUS | 202 | 72 | 89 | 1528 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 3.6 | 1.4 | 118 | 98 | 108 | 101 | 82 | 115 | 120 |
MUSICAL P | 192 | 74 | 89 | 1748 | -2.1 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 103 | 117 | 130 | 108 | 105 | 122 | 123 |
MODESTO PP | 187 | 71 | 89 | 1325 | 6.7 | 1.2 | -1.2 | 2.3 | 2.0 | 114 | 121 | 121 | 96 | 94 | 127 | 121 |
ITALO | 195 | 72 | 85 | 1661 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 114 | 110 | 114 | 111 | 93 | 111 | 113 |
DONUT | 188 | 74 | 85 | 2235 | -0.6 | -1.7 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 109 | 114 | 121 | 107 | 92 | 121 | 121 |
HUNGARO | 195 | 75 | 84 | 1806 | -1.1 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 109 | 101 | 117 | 108 | 95 | 114 | 116 |
MONORON | 196 | 74 | 83 | 1504 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 3.1 | 1.9 | 110 | 97 | 112 | 102 | 93 | 116 | 110 |
WUHUDLER | 195 | 84 | 83 | 2159 | -3.1 | -0.9 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 107 | 103 | 118 | 101 | 95 | 112 | 135 |
MONTASIO | 187 | 74 | 82 | 994 | 5.3 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 109 | 117 | 122 | 116 | 92 | 118 | 116 |
UNIC P | 186 | 67 | 82 | 1566 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 99 | 102 | 121 | 111 | 101 | 112 | 127 |
HAPPY MAN | 191 | 74 | 80 | 1411 | 1.6 | 1.0 | 2.9 | -1.5 | 1.5 | 111 | 102 | 128 | 108 | 95 | 132 | 111 |
MAGNUS PP | 190 | 71 | 80 | 1504 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 107 | 110 | 121 | 108 | 94 | 116 | 125 |
MONEET PP | 183 | 71 | 80 | 1580 | 1.1 | 0.2 | -0.5 | 3.1 | 1.6 | 103 | 108 | 115 | 104 | 95 | 116 | 111 |
HOCHTIROL | 197 | 73 | 76 | 1622 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 4.0 | 2.2 | 108 | 117 | 125 | 103 | 85 | 127 | 137 |
IKAROS PP | 195 | 71 | 75 | 1687 | -1.2 | -0.1 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 114 | 110 | 125 | 102 | 95 | 128 | 120 |
WAPI P | 186 | 71 | 75 | 1772 | -1.2 | -0.4 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 106 | 103 | 119 | 95 | 101 | 119 | 121 |
HOCKEY P | 200 | 72 | 74 | 1978 | -3.8 | -0.9 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 110 | 98 | 129 | 114 | 100 | 121 | 120 |
MR GOOD P | 195 | 71 | 73 | 1809 | 0.1 | -1.2 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 110 | 103 | 125 | 108 | 94 | 129 | 111 |
MAKAY | 178 | 84 | 72 | 1126 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 109 | 111 | 109 | 107 | 86 | 120 | 98 |
SERAPHIM | 185 | 74 | 71 | 1065 | 3.1 | 1.5 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 113 | 99 | 108 | 96 | 87 | 119 | 110 |
HELONG | 192 | 72 | 70 | 1856 | -1.7 | -1.2 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 116 | 116 | 125 | 103 | 86 | 127 | 133 |
MODENA P | 190 | 73 | 70 | 1484 | -1.1 | 0.4 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 106 | 97 | 124 | 101 | 107 | 115 | 128 |
MAGANDI PP | 183 | 71 | 70 | 1706 | 0.8 | -1.0 | 1.4 | -0.3 | 0.9 | 108 | 111 | 137 | 120 | 105 | 121 | 128 |
UPPERCUT | 177 | 62 | 70 | 1039 | 3.7 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 102 | 105 | 114 | 105 | 100 | 112 | 114 |
HOCHKARAPP | 192 | 71 | 69 | 1460 | 3.1 | -0.6 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 110 | 100 | 136 | 117 | 101 | 130 | 116 |
MERTEN | 216 | 78 | 65 | 1160 | -1.9 | 1.5 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 106 | 102 | 143 | 107 | 99 | 139 | 135 |
HITORI | 184 | 74 | 64 | 1592 | -0.1 | -0.9 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 105 | 105 | 127 | 105 | 99 | 119 | 133 |
Page 1 / 3