Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
EPIK EDELS 210 74 99 1532 3.3 1.3 1.0 4.9 0.6 108 111 115 105 98 117 106
MAROS P 194 74 66 1508 -0.8 -0.2 1.0 4.7 1.4 124 94 125 113 103 112 123
MERTEN 236 74 87 1694 -1.6 0.9 3.6 3.8 1.9 106 101 141 106 102 138 128
MEGASTAR P 234 70 135 2187 4.9 1.3 1.5 3.4 0.9 109 116 119 100 95 125 109
MONORON 222 73 111 2069 0.5 0.9 2.4 3.2 1.3 124 97 116 101 95 120 111
EDELJOK PP 203 71 87 1746 -0.2 0.4 0.8 3.2 1.8 119 116 121 104 99 117 122
MERKEL1 PP 194 74 54 1174 0.6 -0.2 3.2 3.2 0.9 118 94 132 105 103 121 136
EDELBRAND 193 74 90 1354 2.2 1.4 0.8 3.2 0.7 116 101 111 98 101 113 108
MENSUR P 187 92 83 1657 -0.5 0.8 1.4 3.2 -0.3 113 103 113 108 114 107 94
MUMBAI PP 184 73 70 1470 1.1 -0.2 1.1 3.2 1.2 110 110 116 112 91 118 106
HOKUSPOKUS 200 84 86 1181 2.0 1.9 1.5 3.0 0.4 115 100 122 105 91 125 117
VIDI P 188 84 50 1320 0.6 -1.0 3.2 2.8 0.5 113 98 132 118 120 113 111
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
VLATURO 178 84 74 607 8.7 1.6 1.0 2.5 0.2 117 106 117 107 95 114 117
WULAN 194 74 90 1767 0.8 0.3 2.0 2.3 0.8 116 116 107 94 92 113 115
SALTO 175 69 58 1381 -0.7 -0.7 0.8 2.3 94 114 125 126 113 108 108
NOUNOURS 148 95 24 1044 -6.0 -1.1 1.6 2.3 0.5 89 112 118 95 123 110 111
VIDEO P 186 74 57 1018 0.5 0.6 1.8 2.1 0.6 119 102 133 109 109 128 109
MATUVU 154 93 44 705 2.8 0.8 0.4 2.0 0.9 77 101 118 113 104 115 102
WHY NOT 217 74 86 2088 -1.3 -0.7 4.4 1.9 1.6 110 102 126 102 109 128 99
SENATOR 218 74 103 2165 -0.6 0.3 3.6 1.7 0.9 122 111 118 98 96 125 108
WINTERTAG 198 72 98 1919 0.0 0.6 0.8 1.7 1.4 116 108 115 102 93 116 118
HARDCOR PP 182 74 89 1660 5.5 -0.4 -0.8 1.7 1.0 116 119 123 112 103 117 111
LEZARD 142 95 47 1164 0.2 -0.4 0.3 1.7 -0.2 116 99 102 100 110 96 101
M3 P 200 74 79 1273 0.5 1.4 2.5 1.5 1.1 107 107 124 102 98 126 117
HAN SOLO 194 74 101 1913 1.7 0.4 1.0 1.5 0.5 112 113 112 100 89 117 117
ENJOY 189 74 79 1577 0.8 0.1 0.1 1.5 0.7 114 112 134 111 96 136 115
STEFANUS 183 74 63 1645 -0.6 -0.9 2.4 1.3 1.4 102 110 121 105 96 122 113
MERCEDES P 200 84 72 1551 0.9 -0.2 3.7 1.2 1.0 109 98 131 102 94 132 130
SENATEUR P 192 70 82 1674 2.9 1.0 1.7 1.2 0.4 109 103 123 108 105 116 126
Page 1 / 2