Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
OSIRIS 161 95 43 651 -1.1 1.9 3.4 0.3 0.4 101 93 112 111 98 121 84
TYROL 171 69 61 1549 -1.4 -0.2 2.7 0.9 1.0 109 111 114 101 108 113 105
WUNDAWERK 177 75 40 1106 -1.8 -0.6 2.5 2.3 2.6 108 106 122 109 89 131 103
ULTRACHIC 189 72 60 1328 -3.6 1.0 2.4 3.5 1.1 115 110 125 107 108 121 117
HAPPY MAN 176 74 63 1131 1.6 0.9 2.4 -0.9 1.4 111 100 125 107 94 130 110
UPPERCUT 190 67 79 1115 4.1 3.1 2.3 2.1 0.6 103 105 113 105 99 112 114
UGO 168 73 64 1204 2.9 0.4 2.3 2.2 0.4 104 98 108 93 96 121 101
MERTEN 193 80 47 795 -1.6 1.7 2.2 2.0 2.4 106 99 141 106 104 139 124
SERAPHIM 170 74 60 884 3.2 1.6 2.2 1.0 2.1 112 101 105 94 85 118 107
WALDURIS 159 94 54 1128 1.0 0.0 2.2 0.0 0.3 109 109 114 102 110 109 110
MODENA P 165 74 47 1066 -0.5 0.0 2.1 0.2 1.9 103 94 120 100 108 112 122
UNO PP 161 73 53 660 6.5 1.9 2.0 0.9 -0.7 112 91 121 105 109 113 123
WUHUDLER 177 84 68 1793 -2.8 -0.8 1.8 0.6 1.4 106 103 116 100 94 110 133
ITALO 174 73 69 1497 2.2 -0.3 1.8 1.0 1.1 114 110 112 110 89 111 112
MAKAY 165 84 57 832 3.7 1.4 1.8 0.5 1.7 109 111 109 107 85 118 100
MAGICBOYPP 159 74 45 1152 0.4 -0.9 1.8 0.1 1.2 112 105 121 109 109 114 105
VIDI P 157 84 36 860 0.4 -0.5 1.8 1.1 0.6 110 97 124 111 116 110 107
WASSERKR P 185 73 86 1807 -2.3 1.1 1.7 0.6 1.1 113 108 107 104 92 109 110
SUPERMARIO 167 74 45 1075 0.6 -0.6 1.7 1.3 1.7 108 101 123 102 104 115 128
TINTIN 166 69 56 1260 -0.3 0.2 1.7 0.4 0.5 106 100 123 106 117 114 114
MEIX P 134 92 23 -332 7.0 3.3 1.7 -0.7 0.5 104 104 113 103 104 109 113
VULCANUS 178 73 73 1236 3.1 1.3 1.5 2.3 1.2 119 98 106 100 82 113 117
HELONG 167 73 49 1367 -1.8 -0.9 1.5 0.4 1.9 115 114 123 104 84 125 133
ULYSSE 162 73 51 521 7.2 2.1 1.5 0.6 0.3 104 105 119 109 106 115 108
MAESTRO 134 93 22 300 -1.5 1.3 1.5 -1.2 0.3 100 100 119 103 128 106 104
UNIC P 191 72 77 1497 0.6 1.6 1.4 2.6 0.4 99 101 126 111 105 113 135
HANOMAN 186 73 70 1534 0.4 0.0 1.4 2.6 1.2 108 98 120 113 102 113 109
IKAROS PP 176 72 58 1349 -1.3 0.0 1.4 0.9 1.9 114 110 124 102 95 127 117
HOCKEY P 175 73 48 1412 -3.7 -0.9 1.4 1.3 2.2 109 97 130 113 102 121 121
VITTEL 167 66 54 791 3.0 2.1 1.4 0.3 115 100 122 103 109 116 123
Page 1 / 3