Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
OSIRIS 144 95 29 336 -1.2 2.1 2.9 -0.3 0.0 101 91 109 110 95 120 80
VALOR 174 72 36 1056 -2.6 -0.6 2.4 2.6 2.2 116 99 124 105 96 128 111
HAPPY MAN 172 78 50 800 2.1 1.3 2.3 -0.9 1.4 111 99 133 108 99 136 113
WUNDALUX 187 72 52 1447 -1.4 -1.1 2.2 2.1 3.0 112 111 129 109 98 133 108
MODENA P 162 75 43 1011 -0.5 -0.1 2.1 0.3 2.0 105 94 120 100 111 109 121
MAJESTIX P 166 84 33 934 -0.3 -1.1 2.0 1.9 1.5 115 91 131 101 119 118 121
UGO 154 75 49 861 2.9 0.9 2.0 1.5 0.5 101 92 108 93 94 122 102
TYROL 156 71 49 1270 -1.1 -0.1 1.9 0.8 0.9 109 113 111 101 107 109 106
POSEIDON P 118 94 13 555 -2.8 -0.9 1.8 -1.1 -0.5 109 85 112 111 113 108 88
MAGICBOYPP 155 74 41 982 0.7 -0.5 1.7 -0.1 1.2 112 105 121 108 111 113 106
UNO PP 147 75 42 444 6.9 2.1 1.7 0.3 -0.9 113 92 117 98 110 110 123
WASIX 186 72 67 1253 2.8 0.7 1.6 2.4 1.9 112 108 120 101 89 135 102
VALVERDE 177 70 54 638 4.4 2.8 1.6 0.1 0.5 103 114 133 110 107 132 119
ITALO 168 74 63 1301 3.0 -0.1 1.6 1.0 1.0 112 109 112 109 90 112 109
UPPERCUT 181 70 66 814 4.3 3.4 1.5 1.3 0.3 107 105 122 112 96 120 119
MERTEN 180 93 43 607 -0.7 2.4 1.5 2.2 1.0 107 99 137 107 101 141 127
WUHUDLER 166 84 60 1569 -2.8 -0.5 1.5 0.3 1.0 108 104 115 99 94 108 136
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
VIDI P 149 84 31 718 0.7 -0.3 1.4 0.8 0.4 109 98 123 111 119 108 106
MAESTRO 127 93 14 128 -1.5 1.4 1.4 -1.1 0.2 99 99 117 102 126 106 102
ULTRACHIC 164 75 38 838 -2.8 0.9 1.3 2.1 0.9 111 105 129 106 107 129 119
IKAROS PP 161 73 39 821 -0.7 0.5 1.3 0.5 1.9 112 110 123 101 94 126 121
OUDON 142 93 39 569 0.6 1.8 1.3 1.2 1.1 117 95 101 100 81 113 105
HANOMAN 181 75 64 1526 0.4 -0.5 1.2 2.7 1.2 109 99 121 113 101 114 111
WASSERKR P 175 75 75 1630 -1.5 0.8 1.2 0.9 1.0 110 105 109 101 93 112 111
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 0.0 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
AZUR 159 64 55 802 2.8 1.9 1.2 0.1 107 99 113 95 98 122 110
NUTELLA 136 95 27 -7 1.2 3.1 1.2 -0.8 -0.4 110 97 116 112 102 111 108
WOTAN P 172 72 57 1352 0.5 -0.5 1.1 2.5 1.2 113 119 116 104 90 121 113
Page 1 / 3