Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
NIKOS 167 95 80 1326 3.5 2.0 -0.1 0.2 0.3 115 110 108 103 82 109 131
NOUNOURS 148 95 24 1044 -6.0 -1.1 1.6 2.3 0.5 89 112 118 95 123 110 111
LEZARD 142 95 47 1164 0.2 -0.4 0.3 1.7 -0.2 116 99 102 100 110 96 101
JOYEUX 138 95 60 794 6.1 1.6 0.1 -1.9 1.0 88 100 102 115 104 97 83
ORACLE 135 95 35 818 0.0 -0.2 0.4 -1.3 0.4 107 92 121 106 117 109 116
GUEPARD 134 95 39 876 -0.9 0.5 1.1 0.5 0.3 97 90 95 85 107 101 94
JAILLY 131 95 20 860 -2.8 -1.4 -0.1 -0.3 0.8 107 107 122 113 109 115 110
MATUVU 154 93 44 705 2.8 0.8 0.4 2.0 0.9 77 101 118 113 104 115 102
MENSUR P 187 92 83 1657 -0.5 0.8 1.4 3.2 -0.3 113 103 113 108 114 107 94
MIDLANDE 135 92 42 844 -0.4 0.6 0.8 -2.6 -0.6 106 111 116 111 115 109 95
MAESTRO 142 91 29 380 -0.9 1.4 2.2 -1.2 0.6 102 95 120 101 128 108 105
MEIX P 149 90 33 -122 6.6 3.2 2.8 0.1 0.7 103 106 112 105 105 111 103
HOKUSPOKUS 200 84 86 1181 2.0 1.9 1.5 3.0 0.4 115 100 122 105 91 125 117
MERCEDES P 200 84 72 1551 0.9 -0.2 3.7 1.2 1.0 109 98 131 102 94 132 130
VIDI P 188 84 50 1320 0.6 -1.0 3.2 2.8 0.5 113 98 132 118 120 113 111
MOTANE P 187 84 79 1742 -1.3 0.1 1.3 0.2 0.6 98 99 129 121 109 108 121
PASCAL 187 84 114 2228 2.2 0.3 -0.3 -1.1 -0.3 110 106 122 122 100 104 121
VLATURO 178 84 74 607 8.7 1.6 1.0 2.5 0.2 117 106 117 107 95 114 117
HERZPOCHEN 155 84 65 1386 1.4 -0.4 -1.1 -0.2 0.0 118 117 125 104 120 115 104
WIKIPE 158 82 40 260 0.2 2.4 -0.1 0.6 0.4 101 105 132 114 113 116 121
POKROK 210 81 121 2086 1.3 1.4 1.7 1.0 0.5 115 107 111 95 93 115 121
MONTAFON P 170 76 59 176 7.1 2.6 1.1 0.6 0.3 106 105 127 104 119 116 111
MERTEN 236 74 87 1694 -1.6 0.9 3.6 3.8 1.9 106 101 141 106 102 138 128
SENATOR 218 74 103 2165 -0.6 0.3 3.6 1.7 0.9 122 111 118 98 96 125 108
WHY NOT 217 74 86 2088 -1.3 -0.7 4.4 1.9 1.6 110 102 126 102 109 128 99
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
EPIK EDELS 210 74 99 1532 3.3 1.3 1.0 4.9 0.6 108 111 115 105 98 117 106
INNKREIS 203 74 129 2230 1.9 1.4 0.4 0.2 0.0 117 102 111 107 100 109 101
M3 P 200 74 79 1273 0.5 1.4 2.5 1.5 1.1 107 107 124 102 98 126 117
WLAN PP 196 74 93 1857 1.6 0.1 3.4 -0.2 0.6 118 106 114 100 98 115 115
Page 1 / 2