Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MAESTRO 142 91 29 380 -0.9 1.4 2.2 -1.2 0.6 102 95 120 101 128 108 105
NOUNOURS 148 95 24 1044 -6.0 -1.1 1.6 2.3 0.5 89 112 118 95 123 110 111
VIDI P 197 84 65 2060 -0.3 -2.6 3.2 3.1 0.7 113 98 132 118 118 113 111
HERZPOCHEN 167 84 79 1838 1.6 -0.6 -0.9 0.0 0.0 117 117 124 105 118 116 104
ORACLE 135 95 35 818 0.0 -0.2 0.4 -1.3 0.4 107 92 121 106 117 109 116
MIDLANDE 135 92 42 844 -0.4 0.6 0.8 -2.6 -0.6 106 111 116 111 115 109 95
MENSUR P 195 83 92 1725 -0.3 1.6 1.1 2.2 0.1 108 104 116 114 114 105 93
MONTAFON P 182 74 82 787 8.6 2.7 0.8 0.9 0.2 106 105 124 107 114 114 110
SALTO 175 69 58 1381 -0.7 -0.7 0.8 2.3 94 114 125 126 113 108 108
WIKIPE 173 82 60 732 -0.7 2.9 -0.2 0.7 0.5 100 105 133 114 112 116 122
LEZARD 142 95 47 1164 0.2 -0.4 0.3 1.7 -0.2 116 99 102 100 110 96 101
JAILLY 131 95 20 860 -2.8 -1.4 -0.1 -0.3 0.8 107 107 122 113 109 115 110
WHY NOT 223 74 103 2868 -3.5 -1.5 4.0 1.4 1.6 110 102 125 103 108 127 99
MOTANE P 198 84 94 2292 -2.6 -0.2 1.3 0.2 0.6 98 99 130 121 108 109 124
VIDEO P 192 74 70 1631 -0.5 0.0 1.6 2.2 0.7 119 102 132 110 108 126 110
SAM PP 134 69 29 491 2.0 0.5 1.7 -0.5 111 99 113 103 107 113 102
GUEPARD 134 95 39 876 -0.9 0.5 1.1 0.5 0.3 97 90 95 85 107 101 94
SUPER 171 70 60 1363 0.3 0.4 2.0 0.7 104 110 122 114 106 116 109
SENATEUR P 192 70 82 1674 2.9 1.0 1.7 1.2 0.4 109 103 123 108 105 116 126
MEIX P 149 90 33 -122 6.6 3.2 2.8 0.1 0.7 103 106 112 105 105 111 103
MERKEL1 PP 205 73 70 1674 0.2 -0.6 3.4 2.7 1.0 118 92 134 107 104 122 138
MATUVU 154 93 44 705 2.8 0.8 0.4 2.0 0.9 77 101 118 113 104 115 102
JOYEUX 138 95 60 794 6.1 1.6 0.1 -1.9 1.0 88 100 102 115 104 97 83
MAROS P 202 74 81 1985 -1.9 -0.4 0.9 4.1 1.4 124 94 126 113 103 113 124
EBERHARD 183 72 100 2325 1.6 -0.9 -0.2 0.2 0.5 107 121 118 115 103 114 98
ST HUBERT 162 70 52 917 0.2 1.6 0.7 -0.3 0.8 104 110 127 112 103 123 119
MERTEN 235 74 93 2038 -2.8 0.9 3.4 3.2 2.0 106 101 140 107 102 136 130
EDELBRAND 198 74 99 1747 2.5 1.6 1.1 2.7 0.6 116 100 112 100 101 113 108
INNKREIS 218 74 151 2892 2.1 1.6 0.3 0.2 0.0 118 104 113 109 100 111 102
PASCAL 200 84 130 2810 2.3 0.0 -0.2 -0.8 -0.4 111 106 124 122 100 105 123
Page 1 / 2