Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
JAFFAR 99 95 11 450 -3.6 -0.2 0.5 -0.1 -0.5 108 107 89 99 90 93 95
MASSEUR 99 95 -1 -881 8.5 3.2 -0.8 0.7 -1.1 95 92 110 102 105 107 110
MERCURE 99 95 7 206 -1.0 -0.2 -0.4 0.4 113 107 90 84 86 103 107
PANDORA 99 95 3 340 -0.4 -1.4 0.1 -0.6 -0.1 105 92 106 112 82 105 120
REUMUT 99 95 20 429 1.1 -0.2 -0.5 0.3 -1.1 114 105 87 92 82 104 86
STEINBACH 99 84 -3 22 1.4 -0.8 -1.8 -1.2 1.0 113 97 123 94 103 118 132
VAUDELA 99 95 -25 -217 -2.9 -1.4 -1.2 1.2 0.7 100 94 122 106 100 120 125
WEINFUR 99 95 -1 -253 0.2 1.4 -1.4 -0.3 -0.7 103 105 107 106 94 103 116
WOHLTAT 99 84 18 396 -1.4 0.5 -0.5 -0.4 1.0 104 108 79 89 92 88 94
DAX 98 84 23 554 1.1 -0.5 -1.2 -0.8 -0.5 109 103 92 99 83 114 77
HOHENFRIED 98 84 9 456 -1.5 -1.1 1.0 -0.4 0.5 105 105 80 85 90 94 90
IMOTHEP 98 94 1 499 -1.8 -2.2 -0.1 0.8 0.9 97 111 101 93 88 105 121
JUMBO 98 95 -5 313 -4.4 -1.3 0.4 0.6 109 94 101 92 95 109 105
ODIN 98 95 -29 -521 -3.2 -0.4 1.6 -0.2 0.1 82 101 113 111 126 97 94
RUMGO 98 95 6 240 0.5 -0.7 0.2 0.6 0.2 122 102 92 103 91 93 98
VELUX P 98 94 13 200 2.1 0.3 -1.0 -0.6 -0.5 114 114 91 89 93 92 113
WATNOX 98 95 -6 -330 1.2 0.8 0.2 -0.7 107 107 100 90 99 101 115
EPHRAIM 97 84 17 1422 -5.2 -4.3 -1.2 0.4 0.8 105 112 86 100 81 99 90
HASARD 97 95 3 -164 -0.8 1.5 0.6 -1.2 -0.5 90 96 97 94 101 95 109
HUBRAUM 97 84 23 846 1.4 -2.2 -1.8 0.7 -1.0 109 105 93 99 92 98 98
HUTSASSA 97 84 27 682 -1.0 -0.1 -1.8 0.4 -0.9 111 85 86 109 102 83 79
ISIDORE 97 95 2 472 -2.4 -1.9 -1.0 0.5 0.6 100 106 97 111 88 94 104
MALINT 97 95 -3 -293 2.5 0.8 1.0 -1.0 -0.5 75 95 100 113 104 95 83
RAUWAT 97 84 11 -55 3.5 1.0 -0.9 1.6 0.0 95 106 82 99 84 95 83
SANDSTRAND 97 83 9 404 -1.2 -1.0 0.7 -0.3 -0.6 101 96 87 104 97 100 63
BASTA 96 95 -11 78 -1.6 -1.4 0.7 -0.4 0.7 95 104 101 94 106 98 106
HELLSEHER 96 94 28 837 -3.1 -0.4 -0.7 -0.2 -0.9 114 104 80 86 82 91 102
HERZSCHLAG 96 84 50 1291 2.1 -1.4 -1.7 -3.2 -2.3 108 118 90 99 83 106 86
MACHDREI 96 81 32 221 5.6 1.6 -0.9 0.9 -1.1 102 90 70 90 110 73 67
OVERLORD 96 95 22 436 -0.6 0.5 -2.5 -1.3 -0.7 104 107 100 106 100 99 92
Page 1 / 44