Taureaux sans cornes

Rechercher un taureau :


Les taureaux sans cornes sont divisés en deux catégories :
- les taureaux « hétérozygotes sans cornes » : P
- les taureaux « homozygotes sans cornes » : PP
Avec un taureau « PP » vous êtes certains d’avoir un veau sans cornes.
Avec un taureau hétérozygote sans cornes, c’est une chance sur deux.

Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WALDMAN P 180 72 47 1154 -1.0 -0.1 1.4 2.2 2.7 117 115 128 102 90 129 132
UNIC P 176 75 72 1442 1.6 1.3 1.0 1.4 0.4 102 100 120 108 105 107 134
WASSERKR P 175 75 75 1630 -1.5 0.8 1.2 0.9 1.0 110 105 109 101 93 112 111
HARDSKILLP 174 72 55 1734 -3.3 -1.8 0.2 1.1 2.1 113 105 135 112 98 125 134
METRIS P 173 73 67 1477 1.6 -0.1 1.2 1.7 1.9 109 118 108 94 85 122 109
WOTAN P 172 72 57 1352 0.5 -0.5 1.1 2.5 1.2 113 119 116 104 90 121 113
MARLBORO P 172 73 64 1561 -2.9 0.0 1.2 -0.3 2.2 110 104 120 102 94 119 123
MESA P 172 73 56 884 3.5 1.1 0.5 0.4 1.9 106 122 130 109 93 128 127
MIRLO PP 171 74 58 795 4.2 1.9 0.8 2.0 1.4 109 102 117 98 97 120 115
MEMBER P 170 73 76 1590 1.1 0.5 0.2 0.4 1.5 112 116 110 100 90 115 113
MILUPA PP 168 74 61 1031 3.5 1.1 0.4 1.7 1.2 110 111 117 101 103 120 100
MUSICAL P 167 75 62 1228 -2.4 1.6 0.2 -0.1 0.7 104 119 124 106 105 119 115
ICETIGERPP 166 73 41 1048 -1.5 -0.3 1.1 1.8 1.7 107 109 125 114 97 112 131
MAJESTIX P 166 84 33 934 -0.3 -1.1 2.0 1.9 1.5 115 91 131 101 119 118 121
MODERN P 165 74 59 894 7.6 0.5 1.1 0.8 0.9 106 121 119 108 99 121 100
ARAMIS P 164 69 65 1339 -2.2 1.8 0.4 0.1 0.9 95 107 113 102 100 114 113
HOCHKARAPP 163 74 45 1061 3.3 -1.0 0.6 1.2 1.1 108 97 133 114 102 128 113
HOCKEY P 162 75 38 1248 -3.8 -1.3 0.8 1.5 2.1 111 97 128 114 103 120 113
MODENA P 162 75 43 1011 -0.5 -0.1 2.1 0.3 2.0 105 94 120 100 111 109 121
IKAROS PP 161 73 39 821 -0.7 0.5 1.3 0.5 1.9 112 110 123 101 94 126 121
MR GOOD P 160 74 41 1160 0.4 -1.4 1.1 1.9 1.3 110 101 122 104 96 125 111
HONIGWEINP 160 73 51 550 6.8 1.6 -0.1 1.0 0.9 108 112 126 111 103 118 115
SENATEUR P 157 77 44 645 3.4 1.5 0.7 0.6 0.3 111 108 122 108 103 116 123
MAGNUS PP 156 74 48 923 1.4 0.5 0.1 1.1 1.5 107 113 117 106 94 114 119
MAGICBOYPP 155 74 41 982 0.7 -0.5 1.7 -0.1 1.2 112 105 121 108 111 113 106
HATIL P 151 74 51 828 4.5 0.7 -0.9 1.1 1.0 113 122 117 103 108 114 104
TITEUF P 150 74 44 590 5.5 1.4 0.3 0.5 0.6 104 105 118 103 97 122 114
VIDI P 149 84 31 718 0.7 -0.3 1.4 0.8 0.4 109 98 123 111 119 108 106
ATHOS PP 149 64 51 669 6.3 1.2 0.4 1.1 0.0 104 106 107 102 101 112 94
UNO PP 147 75 42 444 6.9 2.1 1.7 0.3 -0.9 113 92 117 98 110 110 123
Page 1 / 2