Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
176
176
Ikaros PP
Généalogie : Ischgl P x Hoeri
DE000959038877
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 72 | 58 | 53 | 49 | 1349 | -1.3 | 0.0 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.9 |
Cellules 1.4 |
Fertilité Vaches 0.9 |
Naissance 114 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 110 |
Vitesse traite 110 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 66.0 | 120.0 | 119.0 | 104.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 124 | ||||||
| Développement | 102 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 105 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 96 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 90 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 101 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 102 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 96 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 95 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 106 | incliné | ||||
| Musculature | 95 | ||||||
| Mamelle | 127 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 110 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 94 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 134 | bon | ||||
| Ligament | faible | 100 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 134 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 91 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 83 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 113 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 118 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 103 | absence | ||||
| Aplombs | 117 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 107 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 109 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 126 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 111 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur