Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
155
155
Senateur P
Généalogie : Manolo P x Vlax
FR2130601732
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 76 | 42 | 48 | 30 | 639 | 3.6 | 1.1 | 3 | 1 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 0.8 |
Repro 0.7 |
Longévite 0.4 |
Cellules 0.8 |
Fertilité Vaches 0.8 |
Naissance 111 |
Mamm. cliniques 0.7 |
Fertilité Génisses |
Vêlage 121 |
Vitesse traite 104 |
Int. Vêlage-IA1 0.2 |
Tempérament 103 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 101.0 | 104.0 | 99.0 | 7 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 121 | ||||||
| Développement | 109 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 114 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 98 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 102 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 110 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 109 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 100 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 96 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 103 | incliné | ||||
| Musculature | 102 | ||||||
| Mamelle | 115 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 106 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 112 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 104 | bon | ||||
| Ligament | faible | 101 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 110 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 96 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 102 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 104 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 117 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 105 | absence | ||||
| Aplombs | 124 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 101 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 121 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 107 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 102 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur