Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
175
175
Hockey P
Généalogie : Heilfroh P x Wuhudler
DE000958034093
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 73 | 48 | 36 | 45 | 1412 | -3.7 | -0.9 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 2.2 |
Cellules 1.4 |
Fertilité Vaches 1.3 |
Naissance 109 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 122 |
Vitesse traite 97 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 73.0 | 120.0 | 130.0 | 106.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 130 | ||||||
| Développement | 113 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 116 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 111 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 112 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 115 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 114 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 107 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 108 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 101 | incliné | ||||
| Musculature | 102 | ||||||
| Mamelle | 121 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 115 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 100 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 126 | bon | ||||
| Ligament | faible | 112 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 116 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 111 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 102 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 110 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 118 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 101 | absence | ||||
| Aplombs | 121 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 87 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 101 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 118 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 120 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur