Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
150
150
Uno PP
Généalogie : Merkel1 PP x Mcdrive P
FR1224113504
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 74 | 43 | 60 | 27 | 486 | 6.7 | 1.9 | ||
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.3 |
Repro -0.1 |
Longévite -0.9 |
Cellules 1.9 |
Fertilité Vaches 0.3 |
Naissance 112 |
Mamm. cliniques 0.1 |
Fertilité Génisses |
Vêlage |
Vitesse traite 91 |
Int. Vêlage-IA1 -0.8 |
Tempérament 106 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 120 | ||||||
| Développement | 104 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 103 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 108 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 101 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 98 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 107 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 110 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 103 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 106 | incliné | ||||
| Musculature | 110 | ||||||
| Mamelle | 110 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 107 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 107 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 117 | bon | ||||
| Ligament | faible | 92 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 112 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 99 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 91 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 101 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 101 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 97 | absence | ||||
| Aplombs | 125 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 89 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 114 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 119 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 113 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur