Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Taureaux sans cornes
Rechercher un taureau :
Les taureaux sans cornes sont divisés en deux catégories :
- les taureaux « hétérozygotes sans cornes » : P
- les taureaux « homozygotes sans cornes » : PP
Avec un taureau « PP » vous êtes certains d’avoir un veau sans cornes.
Avec un taureau hétérozygote sans cornes, c’est une chance sur deux.
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASSERKR P | 185 | 73 | 86 | 1807 | -2.3 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 113 | 108 | 107 | 104 | 92 | 109 | 110 |
| METRIS P | 192 | 71 | 85 | 1861 | 1.1 | -0.1 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 108 | 113 | 112 | 95 | 88 | 122 | 114 |
| MEGASTAR P | 176 | 74 | 78 | 1181 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 106 | 112 | 112 | 99 | 90 | 121 | 109 |
| MUSICAL P | 177 | 75 | 71 | 1399 | -2.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 103 | 117 | 125 | 107 | 104 | 119 | 117 |
| MILUPA PP | 176 | 72 | 70 | 1223 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 108 | 107 | 119 | 103 | 102 | 121 | 105 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| MODESTO PP | 166 | 71 | 67 | 955 | 6.8 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | 1.8 | 114 | 118 | 119 | 96 | 94 | 125 | 119 |
| MONEET PP | 163 | 72 | 63 | 1305 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 1.6 | 103 | 110 | 112 | 103 | 95 | 114 | 110 |
| MAGNUS PP | 167 | 72 | 60 | 1150 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 107 | 109 | 118 | 107 | 93 | 114 | 122 |
| IKAROS PP | 176 | 72 | 58 | 1349 | -1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 114 | 110 | 124 | 102 | 95 | 127 | 117 |
| HOCHKARAPP | 176 | 72 | 57 | 1236 | 2.9 | -0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 111 | 100 | 133 | 116 | 102 | 127 | 114 |
| MR GOOD P | 172 | 72 | 55 | 1426 | 0.2 | -1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 109 | 103 | 121 | 105 | 93 | 127 | 109 |
| WAPI P | 159 | 73 | 50 | 1359 | -1.3 | -0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 106 | 105 | 116 | 94 | 102 | 116 | 121 |
| HOCKEY P | 175 | 73 | 48 | 1412 | -3.7 | -0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 109 | 97 | 130 | 113 | 102 | 121 | 121 |
| MODENA P | 165 | 74 | 47 | 1066 | -0.5 | 0.0 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 103 | 94 | 120 | 100 | 108 | 112 | 122 |
| MAGANDI PP | 160 | 73 | 46 | 1239 | 1.2 | -1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 107 | 110 | 132 | 117 | 104 | 118 | 124 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| MAGICBOYPP | 159 | 74 | 45 | 1152 | 0.4 | -0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 112 | 105 | 121 | 109 | 109 | 114 | 105 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| EDELJOK PP | 152 | 75 | 38 | 870 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 112 | 116 | 112 | 97 | 97 | 112 | 121 |
| VIDI P | 157 | 84 | 36 | 860 | 0.4 | -0.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 110 | 97 | 124 | 111 | 116 | 110 | 107 |
| MACH MIT P | 168 | 74 | 32 | 832 | 1.1 | -0.9 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 102 | 106 | 132 | 109 | 94 | 129 | 129 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| MEIX P | 126 | 92 | 17 | -465 | 6.9 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 104 | 104 | 111 | 103 | 103 | 108 | 112 |
Page 1 / 1
Agenda de l'éleveur