Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MEIX P 149 90 33 -122 6.6 3.2 2.8 0.1 0.7 103 106 112 105 105 111 103
MONTAFON P 170 76 59 176 7.1 2.6 1.1 0.6 0.3 106 105 127 104 119 116 111
WIKIPE 158 82 40 260 0.2 2.4 -0.1 0.6 0.4 101 105 132 114 113 116 121
MAESTRO 142 91 29 380 -0.9 1.4 2.2 -1.2 0.6 102 95 120 101 128 108 105
SAM PP 134 69 29 491 2.0 0.5 1.7 -0.5 111 99 113 103 107 113 102
VLATURO 178 84 74 607 8.7 1.6 1.0 2.5 0.2 117 106 117 107 95 114 117
MATUVU 154 93 44 705 2.8 0.8 0.4 2.0 0.9 77 101 118 113 104 115 102
JOYEUX 138 95 60 794 6.1 1.6 0.1 -1.9 1.0 88 100 102 115 104 97 83
ORACLE 135 95 35 818 0.0 -0.2 0.4 -1.3 0.4 107 92 121 106 117 109 116
MIDLANDE 135 92 42 844 -0.4 0.6 0.8 -2.6 -0.6 106 111 116 111 115 109 95
JAILLY 131 95 20 860 -2.8 -1.4 -0.1 -0.3 0.8 107 107 122 113 109 115 110
GUEPARD 134 95 39 876 -0.9 0.5 1.1 0.5 0.3 97 90 95 85 107 101 94
ST HUBERT 162 70 52 917 0.2 1.6 0.7 -0.3 0.8 104 110 127 112 103 123 119
SOPRANO 165 69 64 923 4.7 1.5 2.8 -0.3 103 98 113 109 96 117 100
VIDEO P 186 74 57 1018 0.5 0.6 1.8 2.1 0.6 119 102 133 109 109 128 109
SUPERBOY 181 74 61 1024 2.4 0.4 2.4 1.2 1.3 112 103 123 111 91 121 123
NOUNOURS 148 95 24 1044 -6.0 -1.1 1.6 2.3 0.5 89 112 118 95 123 110 111
LEZARD 142 95 47 1164 0.2 -0.4 0.3 1.7 -0.2 116 99 102 100 110 96 101
MERKEL1 PP 194 74 54 1174 0.6 -0.2 3.2 3.2 0.9 118 94 132 105 103 121 136
HOKUSPOKUS 200 84 86 1181 2.0 1.9 1.5 3.0 0.4 115 100 122 105 91 125 117
INSTRUM PP 198 71 101 1202 4.7 2.4 2.4 0.8 0.5 108 93 112 102 96 115 107
M3 P 200 74 79 1273 0.5 1.4 2.5 1.5 1.1 107 107 124 102 98 126 117
VIDI P 188 84 50 1320 0.6 -1.0 3.2 2.8 0.5 113 98 132 118 120 113 111
NIKOS 167 95 80 1326 3.5 2.0 -0.1 0.2 0.3 115 110 108 103 82 109 131
EDELBRAND 193 74 90 1354 2.2 1.4 0.8 3.2 0.7 116 101 111 98 101 113 108
SUPER 171 70 60 1363 0.3 0.4 2.0 0.7 104 110 122 114 106 116 109
SALTO 175 69 58 1381 -0.7 -0.7 0.8 2.3 94 114 125 126 113 108 108
HERZPOCHEN 155 84 65 1386 1.4 -0.4 -1.1 -0.2 0.0 118 117 125 104 120 115 104
MONTASIO 217 73 110 1414 5.0 2.3 2.4 0.6 0.9 112 117 127 118 94 123 115
MUMBAI PP 184 73 70 1470 1.1 -0.2 1.1 3.2 1.2 110 110 116 112 91 118 106
Page 1 / 2