Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MONORON 222 73 111 2069 0.5 0.9 2.4 3.2 1.3 124 97 116 101 95 120 111
MAROS P 194 74 66 1508 -0.8 -0.2 1.0 4.7 1.4 124 94 125 113 103 112 123
SENATOR 218 74 103 2165 -0.6 0.3 3.6 1.7 0.9 122 111 118 98 96 125 108
EDELJOK PP 203 71 87 1746 -0.2 0.4 0.8 3.2 1.8 119 116 121 104 99 117 122
VIDEO P 186 74 57 1018 0.5 0.6 1.8 2.1 0.6 119 102 133 109 109 128 109
WLAN PP 196 74 93 1857 1.6 0.1 3.4 -0.2 0.6 118 106 114 100 98 115 115
MERKEL1 PP 194 74 54 1174 0.6 -0.2 3.2 3.2 0.9 118 94 132 105 103 121 136
HERZPOCHEN 155 84 65 1386 1.4 -0.4 -1.1 -0.2 0.0 118 117 125 104 120 115 104
INNKREIS 203 74 129 2230 1.9 1.4 0.4 0.2 0.0 117 102 111 107 100 109 101
VLATURO 178 84 74 607 8.7 1.6 1.0 2.5 0.2 117 106 117 107 95 114 117
WINTERTAG 198 72 98 1919 0.0 0.6 0.8 1.7 1.4 116 108 115 102 93 116 118
WULAN 194 74 90 1767 0.8 0.3 2.0 2.3 0.8 116 116 107 94 92 113 115
EDELBRAND 193 74 90 1354 2.2 1.4 0.8 3.2 0.7 116 101 111 98 101 113 108
HARDCOR PP 182 74 89 1660 5.5 -0.4 -0.8 1.7 1.0 116 119 123 112 103 117 111
LEZARD 142 95 47 1164 0.2 -0.4 0.3 1.7 -0.2 116 99 102 100 110 96 101
POKROK 210 81 121 2086 1.3 1.4 1.7 1.0 0.5 115 107 111 95 93 115 121
HAPPY MAN 203 73 97 1778 1.6 0.8 3.6 -1.7 0.8 115 104 127 107 94 132 112
HOKUSPOKUS 200 84 86 1181 2.0 1.9 1.5 3.0 0.4 115 100 122 105 91 125 117
NIKOS 167 95 80 1326 3.5 2.0 -0.1 0.2 0.3 115 110 108 103 82 109 131
ENJOY 189 74 79 1577 0.8 0.1 0.1 1.5 0.7 114 112 134 111 96 136 115
VIDI P 188 84 50 1320 0.6 -1.0 3.2 2.8 0.5 113 98 132 118 120 113 111
MENSUR P 187 92 83 1657 -0.5 0.8 1.4 3.2 -0.3 113 103 113 108 114 107 94
MONTASIO 217 73 110 1414 5.0 2.3 2.4 0.6 0.9 112 117 127 118 94 123 115
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
HAN SOLO 194 74 101 1913 1.7 0.4 1.0 1.5 0.5 112 113 112 100 89 117 117
SUPERBOY 181 74 61 1024 2.4 0.4 2.4 1.2 1.3 112 103 123 111 91 121 123
SAM PP 134 69 29 491 2.0 0.5 1.7 -0.5 111 99 113 103 107 113 102
WHY NOT 217 74 86 2088 -1.3 -0.7 4.4 1.9 1.6 110 102 126 102 109 128 99
PASCAL 187 84 114 2228 2.2 0.3 -0.3 -1.1 -0.3 110 106 122 122 100 104 121
MUMBAI PP 184 73 70 1470 1.1 -0.2 1.1 3.2 1.2 110 110 116 112 91 118 106
Page 1 / 2