Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
SALTO 175 69 58 1381 -0.7 -0.7 0.8 2.3 94 114 125 126 113 108 108
PASCAL 200 84 130 2810 2.3 0.0 -0.2 -0.8 -0.4 111 106 124 122 100 105 123
MOTANE P 198 84 94 2292 -2.6 -0.2 1.3 0.2 0.6 98 99 130 121 108 109 124
HONK 206 74 108 2210 1.8 0.5 1.9 0.4 0.5 107 103 125 118 99 118 110
VIDI P 197 84 65 2060 -0.3 -2.6 3.2 3.1 0.7 113 98 132 118 118 113 111
MONTASIO 236 71 137 2108 5.6 2.9 2.6 0.7 0.9 112 117 125 115 95 123 111
EBERHARD 183 72 100 2325 1.6 -0.9 -0.2 0.2 0.5 107 121 118 115 103 114 98
JOYEUX 138 95 60 794 6.1 1.6 0.1 -1.9 1.0 88 100 102 115 104 97 83
MENSUR P 195 83 92 1725 -0.3 1.6 1.1 2.2 0.1 108 104 116 114 114 105 93
WIKIPE 173 82 60 732 -0.7 2.9 -0.2 0.7 0.5 100 105 133 114 112 116 122
SUPER 171 70 60 1363 0.3 0.4 2.0 0.7 104 110 122 114 106 116 109
MAROS P 202 74 81 1985 -1.9 -0.4 0.9 4.1 1.4 124 94 126 113 103 113 124
MATUVU 154 93 44 705 2.8 0.8 0.4 2.0 0.9 77 101 118 113 104 115 102
JAILLY 131 95 20 860 -2.8 -1.4 -0.1 -0.3 0.8 107 107 122 113 109 115 110
ENJOY 197 74 90 2019 0.4 0.0 0.3 1.2 0.8 115 113 135 112 97 135 116
ST HUBERT 162 70 52 917 0.2 1.6 0.7 -0.3 0.8 104 110 127 112 103 123 119
MUMBAI PP 192 73 89 2130 0.7 -0.9 0.8 2.6 1.3 111 111 116 111 92 119 104
MIDLANDE 135 92 42 844 -0.4 0.6 0.8 -2.6 -0.6 106 111 116 111 115 109 95
SUPERBOY 198 73 88 1672 3.5 0.5 2.2 1.2 1.1 113 102 124 110 92 120 126
VIDEO P 192 74 70 1631 -0.5 0.0 1.6 2.2 0.7 119 102 132 110 108 126 110
INNKREIS 218 74 151 2892 2.1 1.6 0.3 0.2 0.0 118 104 113 109 100 111 102
VLATURO 189 84 91 999 12.1 1.8 0.9 2.2 0.2 117 107 119 109 96 115 118
SOPRANO 165 69 64 923 4.7 1.5 2.8 -0.3 103 98 113 109 96 117 100
HUNGARO 225 73 133 3073 -2.6 0.0 0.9 1.9 1.0 114 110 119 108 98 116 112
SENATEUR P 192 70 82 1674 2.9 1.0 1.7 1.2 0.4 109 103 123 108 105 116 126
SCORPION 169 69 82 1892 0.0 0.0 0.7 -0.5 99 112 112 108 94 111 115
MERTEN 235 74 93 2038 -2.8 0.9 3.4 3.2 2.0 106 101 140 107 102 136 130
HAPPY MAN 218 73 122 2571 0.7 0.7 3.2 -1.8 1.0 113 106 126 107 96 129 111
HOKUSPOKUS 216 84 106 1711 2.3 2.5 1.9 2.6 0.4 115 101 124 107 92 126 119
MERKEL1 PP 205 73 70 1674 0.2 -0.6 3.4 2.7 1.0 118 92 134 107 104 122 138
Page 1 / 2