Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE | 152 | 74 | 44 | 342 | 8.1 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 104 | 105 | 118 | 108 | 108 | 113 | 109 |
| MEIX P | 126 | 92 | 17 | -465 | 6.9 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 104 | 104 | 111 | 103 | 103 | 108 | 112 |
| MODESTO PP | 166 | 71 | 67 | 955 | 6.8 | 1.1 | -0.9 | 1.3 | 1.8 | 114 | 118 | 119 | 96 | 94 | 125 | 119 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| MEGASTAR P | 176 | 74 | 78 | 1181 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 106 | 112 | 112 | 99 | 90 | 121 | 109 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| MONTASIO | 171 | 74 | 64 | 713 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 110 | 117 | 121 | 116 | 92 | 116 | 115 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| MAKAY | 165 | 84 | 57 | 832 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 109 | 111 | 109 | 107 | 85 | 118 | 100 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| SERAPHIM | 170 | 74 | 60 | 884 | 3.2 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 112 | 101 | 105 | 94 | 85 | 118 | 107 |
| MATUVU | 123 | 95 | 17 | 150 | 3.2 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 78 | 100 | 116 | 112 | 105 | 112 | 102 |
| VULCANUS | 178 | 73 | 73 | 1236 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 119 | 98 | 106 | 100 | 82 | 113 | 117 |
| MILUPA PP | 176 | 72 | 70 | 1223 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 108 | 107 | 119 | 103 | 102 | 121 | 105 |
| HOCHKARAPP | 176 | 72 | 57 | 1236 | 2.9 | -0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 111 | 100 | 133 | 116 | 102 | 127 | 114 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| ITALO | 174 | 73 | 69 | 1497 | 2.2 | -0.3 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 114 | 110 | 112 | 110 | 89 | 111 | 112 |
| HOCHADEL | 161 | 83 | 50 | 1014 | 2.1 | -0.1 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 110 | 101 | 113 | 93 | 99 | 116 | 117 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| HOKUSPOKUS | 156 | 84 | 42 | 603 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 111 | 97 | 113 | 102 | 92 | 116 | 114 |
| SEDUISANT | 147 | 79 | 43 | 694 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 106 | 116 | 118 | 114 | 104 | 114 | 104 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| HAPPY MAN | 176 | 74 | 63 | 1131 | 1.6 | 0.9 | 2.4 | -0.9 | 1.4 | 111 | 100 | 125 | 107 | 94 | 130 | 110 |
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
| MONEET PP | 163 | 72 | 63 | 1305 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | 1.8 | 1.6 | 103 | 110 | 112 | 103 | 95 | 114 | 110 |
| MAGANDI PP | 160 | 73 | 46 | 1239 | 1.2 | -1.4 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | 107 | 110 | 132 | 117 | 104 | 118 | 124 |
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | -19 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | -0.8 | -0.4 | 109 | 97 | 116 | 111 | 102 | 112 | 110 |
Page 1 / 3
Agenda de l'éleveur