Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MERKEL1 PP 194 74 54 1174 0.6 -0.2 3.2 3.2 0.9 118 94 132 105 103 121 136
NIKOS 167 95 80 1326 3.5 2.0 -0.1 0.2 0.3 115 110 108 103 82 109 131
MERCEDES P 200 84 72 1551 0.9 -0.2 3.7 1.2 1.0 109 98 131 102 94 132 130
MERTEN 236 74 87 1694 -1.6 0.9 3.6 3.8 1.9 106 101 141 106 102 138 128
SENATEUR P 192 70 82 1674 2.9 1.0 1.7 1.2 0.4 109 103 123 108 105 116 126
MAROS P 194 74 66 1508 -0.8 -0.2 1.0 4.7 1.4 124 94 125 113 103 112 123
SUPERBOY 181 74 61 1024 2.4 0.4 2.4 1.2 1.3 112 103 123 111 91 121 123
EDELJOK PP 203 71 87 1746 -0.2 0.4 0.8 3.2 1.8 119 116 121 104 99 117 122
POKROK 210 81 121 2086 1.3 1.4 1.7 1.0 0.5 115 107 111 95 93 115 121
MOTANE P 187 84 79 1742 -1.3 0.1 1.3 0.2 0.6 98 99 129 121 109 108 121
PASCAL 187 84 114 2228 2.2 0.3 -0.3 -1.1 -0.3 110 106 122 122 100 104 121
WIKIPE 158 82 40 260 0.2 2.4 -0.1 0.6 0.4 101 105 132 114 113 116 121
MUSICAL P 228 71 138 2557 -0.6 1.4 0.6 -0.2 0.7 103 120 131 107 107 123 120
ST HUBERT 162 70 52 917 0.2 1.6 0.7 -0.3 0.8 104 110 127 112 103 123 119
WINTERTAG 198 72 98 1919 0.0 0.6 0.8 1.7 1.4 116 108 115 102 93 116 118
HOKUSPOKUS 200 84 86 1181 2.0 1.9 1.5 3.0 0.4 115 100 122 105 91 125 117
M3 P 200 74 79 1273 0.5 1.4 2.5 1.5 1.1 107 107 124 102 98 126 117
HAN SOLO 194 74 101 1913 1.7 0.4 1.0 1.5 0.5 112 113 112 100 89 117 117
VLATURO 178 84 74 607 8.7 1.6 1.0 2.5 0.2 117 106 117 107 95 114 117
ORACLE 135 95 35 818 0.0 -0.2 0.4 -1.3 0.4 107 92 121 106 117 109 116
MONTASIO 217 73 110 1414 5.0 2.3 2.4 0.6 0.9 112 117 127 118 94 123 115
WLAN PP 196 74 93 1857 1.6 0.1 3.4 -0.2 0.6 118 106 114 100 98 115 115
WULAN 194 74 90 1767 0.8 0.3 2.0 2.3 0.8 116 116 107 94 92 113 115
ENJOY 189 74 79 1577 0.8 0.1 0.1 1.5 0.7 114 112 134 111 96 136 115
SCORPION 169 69 82 1892 0.0 0.0 0.7 -0.5 99 112 112 108 94 111 115
STEFANUS 183 74 63 1645 -0.6 -0.9 2.4 1.3 1.4 102 110 121 105 96 122 113
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
HAPPY MAN 203 73 97 1778 1.6 0.8 3.6 -1.7 0.8 115 104 127 107 94 132 112
MONORON 222 73 111 2069 0.5 0.9 2.4 3.2 1.3 124 97 116 101 95 120 111
VIDI P 188 84 50 1320 0.6 -1.0 3.2 2.8 0.5 113 98 132 118 120 113 111
Page 1 / 2