Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
WHY NOT 217 74 86 2088 -1.3 -0.7 4.4 1.9 1.6 110 102 126 102 109 128 99
MERCEDES P 200 84 72 1551 0.9 -0.2 3.7 1.2 1.0 109 98 131 102 94 132 130
MERTEN 236 74 87 1694 -1.6 0.9 3.6 3.8 1.9 106 101 141 106 102 138 128
SENATOR 218 74 103 2165 -0.6 0.3 3.6 1.7 0.9 122 111 118 98 96 125 108
HAPPY MAN 203 73 97 1778 1.6 0.8 3.6 -1.7 0.8 115 104 127 107 94 132 112
WLAN PP 196 74 93 1857 1.6 0.1 3.4 -0.2 0.6 118 106 114 100 98 115 115
MERKEL1 PP 194 74 54 1174 0.6 -0.2 3.2 3.2 0.9 118 94 132 105 103 121 136
VIDI P 188 84 50 1320 0.6 -1.0 3.2 2.8 0.5 113 98 132 118 120 113 111
SOPRANO 165 69 64 923 4.7 1.5 2.8 -0.3 103 98 113 109 96 117 100
MEIX P 149 90 33 -122 6.6 3.2 2.8 0.1 0.7 103 106 112 105 105 111 103
M3 P 200 74 79 1273 0.5 1.4 2.5 1.5 1.1 107 107 124 102 98 126 117
MONORON 222 73 111 2069 0.5 0.9 2.4 3.2 1.3 124 97 116 101 95 120 111
MONTASIO 217 73 110 1414 5.0 2.3 2.4 0.6 0.9 112 117 127 118 94 123 115
INSTRUM PP 198 71 101 1202 4.7 2.4 2.4 0.8 0.5 108 93 112 102 96 115 107
STEFANUS 183 74 63 1645 -0.6 -0.9 2.4 1.3 1.4 102 110 121 105 96 122 113
SUPERBOY 181 74 61 1024 2.4 0.4 2.4 1.2 1.3 112 103 123 111 91 121 123
MAESTRO 142 91 29 380 -0.9 1.4 2.2 -1.2 0.6 102 95 120 101 128 108 105
WULAN 194 74 90 1767 0.8 0.3 2.0 2.3 0.8 116 116 107 94 92 113 115
SUPER 171 70 60 1363 0.3 0.4 2.0 0.7 104 110 122 114 106 116 109
HONK 194 74 88 1579 2.2 0.6 1.8 0.8 0.5 107 102 124 117 100 117 109
VIDEO P 186 74 57 1018 0.5 0.6 1.8 2.1 0.6 119 102 133 109 109 128 109
POKROK 210 81 121 2086 1.3 1.4 1.7 1.0 0.5 115 107 111 95 93 115 121
SENATEUR P 192 70 82 1674 2.9 1.0 1.7 1.2 0.4 109 103 123 108 105 116 126
SAM PP 134 69 29 491 2.0 0.5 1.7 -0.5 111 99 113 103 107 113 102
NOUNOURS 148 95 24 1044 -6.0 -1.1 1.6 2.3 0.5 89 112 118 95 123 110 111
MEGASTAR P 234 70 135 2187 4.9 1.3 1.5 3.4 0.9 109 116 119 100 95 125 109
HOKUSPOKUS 200 84 86 1181 2.0 1.9 1.5 3.0 0.4 115 100 122 105 91 125 117
MENSUR P 187 92 83 1657 -0.5 0.8 1.4 3.2 -0.3 113 103 113 108 114 107 94
HUNGARO 216 74 114 2489 -1.1 -0.1 1.3 2.7 1.0 112 106 117 107 96 116 112
MOTANE P 187 84 79 1742 -1.3 0.1 1.3 0.2 0.6 98 99 129 121 109 108 121
Page 1 / 2