Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Index taureaux
Rechercher un taureau :
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
| SCORPION | 142 | 74 | 53 | 1151 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 99 | 110 | 107 | 107 | 88 | 108 | 116 |
| OUDON | 141 | 93 | 39 | 555 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 117 | 94 | 103 | 100 | 84 | 114 | 106 |
| NIKOS | 139 | 95 | 55 | 687 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | 114 | 110 | 102 | 101 | 79 | 105 | 129 |
| NOUNOURS | 136 | 95 | 18 | 811 | -6.2 | -0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 89 | 109 | 115 | 100 | 119 | 107 | 106 |
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | -19 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | -0.8 | -0.4 | 109 | 97 | 116 | 111 | 102 | 112 | 110 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| MAESTRO | 128 | 93 | 15 | 141 | -1.5 | 1.3 | 1.4 | -1.2 | 0.2 | 99 | 100 | 117 | 102 | 128 | 105 | 102 |
| MEIX P | 126 | 92 | 17 | -465 | 6.9 | 3.3 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 104 | 104 | 111 | 103 | 103 | 108 | 112 |
| MIDLANDE | 123 | 94 | 21 | 359 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -0.7 | 107 | 112 | 116 | 111 | 114 | 109 | 96 |
| MATUVU | 123 | 95 | 17 | 150 | 3.2 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | 78 | 100 | 116 | 112 | 105 | 112 | 102 |
| ORACLE | 117 | 95 | 14 | 310 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | 108 | 98 | 116 | 109 | 116 | 104 | 108 |
« Page précédente
Page 3 / 3
Agenda de l'éleveur