Index taureaux

Rechercher un taureau :


NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MEGASTAR P 238 70 147 2740 5.7 1.1 1.1 2.6 0.9 108 114 121 101 97 127 110
MONTASIO 230 71 128 1910 5.5 2.9 2.7 0.7 0.8 111 115 124 116 94 122 110
SENATOR 226 74 120 2808 -1.6 0.1 3.3 1.4 0.9 124 112 118 100 96 125 110
MONORON 222 73 117 2435 0.1 0.9 2.0 2.7 1.4 121 97 116 102 95 120 108
MERTEN 222 74 80 1723 -2.3 0.9 3.0 3.0 1.8 108 100 140 106 101 140 125
POKROK 217 81 130 2531 1.2 1.5 1.4 1.2 0.5 115 108 113 96 93 116 121
HUNGARO 213 71 122 2788 -1.8 0.3 0.7 1.5 1.0 114 109 118 108 97 116 111
HAPPY MAN 212 71 115 2324 1.2 0.9 2.7 -1.6 0.9 112 105 128 107 95 133 111
WHY NOT 212 73 88 2448 -3.4 -1.2 3.9 1.2 1.5 109 102 126 103 109 129 100
HAN SOLO 212 72 131 2660 1.2 0.9 0.5 0.9 0.6 109 115 114 100 91 119 115
INNKREIS 211 73 137 2679 1.8 1.5 0.4 0.3 0.1 115 105 114 108 101 112 102
INSTRUM PP 209 71 114 1673 5.3 2.7 2.3 0.7 0.6 107 95 115 104 96 117 107
HOKUSPOKUS 208 84 99 1598 2.1 2.1 1.6 2.3 0.5 115 102 124 107 90 128 119
EPIK EDELS 207 74 104 1917 3.8 0.9 1.1 3.3 0.6 108 109 116 106 97 117 107
WINTERTAG 202 71 103 2248 -0.8 0.5 1.1 1.5 1.3 115 108 117 103 92 118 119
HONK 200 74 98 2036 1.6 0.5 1.9 0.1 0.5 107 104 127 118 100 119 111
WLAN PP 197 73 94 2202 0.8 -0.6 3.1 0.1 0.4 115 104 118 103 101 115 116
MAROS P 196 74 77 1871 -1.6 -0.4 1.0 3.6 1.3 124 96 124 112 102 113 121
M3 P 196 73 84 1714 0.5 0.7 2.3 0.7 1.2 107 105 123 102 97 126 115
MERKEL1 PP 195 73 62 1535 0.5 -0.8 3.0 2.7 0.9 118 94 132 105 104 122 133
PASCAL 194 84 121 2668 2.1 -0.4 -0.3 -0.6 -0.2 111 107 122 122 100 104 121
EBERHARD 192 71 105 2481 0.8 -0.6 0.1 0.1 0.5 107 118 123 116 105 115 102
MUMBAI PP 191 73 89 2165 0.5 -0.8 0.8 2.1 1.2 108 110 117 111 92 119 105
WULAN 190 73 91 2102 0.5 -0.4 1.9 2.1 0.5 115 115 107 93 93 114 112
SENATEUR P 188 69 81 1726 2.4 0.9 1.6 0.6 112 102 123 108 106 116 124
MENSUR P 187 83 86 1688 -0.6 1.3 0.8 1.8 0.1 107 105 117 114 114 105 96
MOTANE P 187 84 83 2071 -2.5 -0.2 1.1 -0.2 0.4 99 99 131 122 110 109 122
SUPER 186 64 81 1814 -0.8 0.5 1.8 0.3 105 108 126 115 107 119 113
STEFANUS 186 73 68 1858 -0.6 -1.4 2.2 1.5 1.3 101 110 124 106 95 125 117
MERCEDES P 185 84 65 1579 1.8 -1.0 3.0 0.4 0.9 110 97 129 103 92 133 126
Page 1 / 2