Autres taureaux génomiques

Rechercher un taureau :


Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
HOCHKARAPP 176 72 57 1236 2.9 -0.6 0.9 1.3 1.5 111 100 133 116 102 127 114
MACH MIT P 168 74 32 832 1.1 -0.9 1.2 2.8 1.9 102 106 132 109 94 129 129
MAGANDI PP 160 73 46 1239 1.2 -1.4 1.2 -0.3 0.8 107 110 132 117 104 118 124
HOCKEY P 175 73 48 1412 -3.7 -0.9 1.4 1.3 2.2 109 97 130 113 102 121 121
HOCHTIROL 178 74 60 1325 1.1 -0.3 0.2 2.6 2.0 108 116 126 103 85 126 138
MUSICAL P 177 75 71 1399 -2.5 1.6 0.3 0.0 1.0 103 117 125 107 104 119 117
HAPPY MAN 176 74 63 1131 1.6 0.9 2.4 -0.9 1.4 111 100 125 107 94 130 110
IKAROS PP 176 72 58 1349 -1.3 0.0 1.4 0.9 1.9 114 110 124 102 95 127 117
HITORI 168 74 54 1414 -0.5 -0.9 1.1 1.2 1.2 105 106 123 104 98 116 131
HELONG 167 73 49 1367 -1.8 -0.9 1.5 0.4 1.9 115 114 123 104 84 125 133
SUPERMARIO 167 74 45 1075 0.6 -0.6 1.7 1.3 1.7 108 101 123 102 104 115 128
WUNDAWERK 177 75 40 1106 -1.8 -0.6 2.5 2.3 2.6 108 106 122 109 89 131 103
MR GOOD P 172 72 55 1426 0.2 -1.1 1.2 2.0 1.5 109 103 121 105 93 127 109
MONTASIO 171 74 64 713 5.4 2.5 0.9 0.0 1.2 110 117 121 116 92 116 115
MAGICBOYPP 159 74 45 1152 0.4 -0.9 1.8 0.1 1.2 112 105 121 109 109 114 105
HANOMAN 186 73 70 1534 0.4 0.0 1.4 2.6 1.2 108 98 120 113 102 113 109
MODENA P 165 74 47 1066 -0.5 0.0 2.1 0.2 1.9 103 94 120 100 108 112 122
MODESTO PP 166 71 67 955 6.8 1.1 -0.9 1.3 1.8 114 118 119 96 94 125 119
MAGNUS PP 167 72 60 1150 1.1 0.8 0.1 1.4 1.5 107 109 118 107 93 114 122
DONUT 170 75 69 1816 -0.8 -1.2 0.2 1.4 1.2 109 114 116 105 90 117 117
WAPI P 159 73 50 1359 -1.3 -0.9 1.3 0.5 1.3 106 105 116 94 102 116 121
HUNGARO 172 75 66 1464 -1.3 0.3 0.9 1.3 1.3 109 100 113 107 94 110 115
METRIS P 192 71 85 1861 1.1 -0.1 1.2 2.5 2.3 108 113 112 95 88 122 114
MEGASTAR P 176 74 78 1181 5.8 1.4 0.3 1.7 1.0 106 112 112 99 90 121 109
ITALO 174 73 69 1497 2.2 -0.3 1.8 1.0 1.1 114 110 112 110 89 111 112
MONEET PP 163 72 63 1305 1.2 0.2 -0.6 1.8 1.6 103 110 112 103 95 114 110
EDELJOK PP 152 75 38 870 -0.1 -0.1 0.2 1.6 2.5 112 116 112 97 97 112 121
MONORON 174 74 68 1261 0.6 1.3 1.0 1.4 1.9 110 97 110 101 93 115 109
WASSERKR P 185 73 86 1807 -2.3 1.1 1.7 0.6 1.1 113 108 107 104 92 109 110
VULCANUS 178 73 73 1236 3.1 1.3 1.5 2.3 1.2 119 98 106 100 82 113 117
Page 1 / 2