Autres taureaux génomiques

Rechercher un taureau :


Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
MONTASIO 167 79 60 552 7.0 2.7 0.8 -0.4 1.0 109 120 125 116 93 119 120
SERAPHIM 162 75 52 733 3.3 1.6 1.8 1.2 1.9 112 102 105 95 85 118 107
MACH MIT P 162 74 26 737 1.1 -1.1 1.1 2.7 1.9 102 105 129 108 96 127 125
EDELJOK PP 148 75 32 746 0.2 -0.1 0.2 1.7 2.4 112 114 111 97 97 111 120
SUPERMARIO 158 74 35 843 0.6 -0.5 1.6 1.3 1.5 110 102 122 101 105 114 125
HAPPY MAN 166 75 52 873 2.1 1.1 2.1 -0.9 1.4 111 99 124 106 95 129 111
MODESTO PP 161 71 61 881 6.7 1.0 -0.8 1.1 1.9 113 118 119 96 95 125 118
WUNDAWERK 168 75 34 991 -1.9 -0.8 2.3 2.3 2.5 108 106 120 109 88 129 102
MEGASTAR P 168 74 69 1001 6.1 1.5 0.5 1.3 0.9 107 111 112 99 91 122 105
HOCHKARAPP 164 74 46 1033 3.3 -0.8 0.7 1.3 1.2 110 99 132 114 101 127 114
MAGICBOYPP 155 74 40 1035 0.7 -0.8 1.6 0.1 1.2 112 106 120 107 109 113 107
MAGNUS PP 161 72 53 1044 1.1 0.7 0.0 1.2 1.4 107 109 119 107 95 115 122
IKAROS PP 164 72 46 1063 -1.2 0.2 1.3 0.5 1.8 113 111 122 101 95 125 120
MONORON 168 75 60 1064 1.3 1.3 1.1 1.3 1.8 110 96 111 101 95 114 109
MAGANDI PP 151 74 40 1117 1.8 -1.6 0.8 -0.7 0.7 107 108 132 116 106 116 125
MILUPA PP 171 72 64 1124 3.2 1.0 0.4 1.7 1.0 109 108 119 102 104 121 104
HOCHTIROL 172 75 50 1137 1.3 -0.3 0.2 2.7 1.9 108 115 127 104 84 129 138
VULCANUS 173 74 70 1141 3.7 1.5 1.3 2.4 1.1 118 102 103 98 82 111 116
MODENA P 166 74 46 1151 -0.7 -0.5 2.1 0.4 1.9 105 94 122 101 110 111 122
MONEET PP 157 73 56 1164 1.8 0.0 -0.7 1.8 1.7 103 111 114 103 97 113 113
MR GOOD P 164 73 46 1270 0.0 -1.3 1.0 1.9 1.3 110 104 121 106 95 126 109
HELONG 156 74 39 1270 -2.1 -1.6 1.4 0.2 1.9 115 113 121 103 83 126 129
MUSICAL P 169 75 64 1277 -2.4 1.5 0.1 -0.3 0.8 105 119 125 107 104 119 118
HOCKEY P 166 74 40 1289 -3.6 -1.3 1.2 1.5 1.9 110 96 128 113 104 120 114
HUNGARO 164 76 57 1291 -1.4 0.2 0.9 1.3 1.3 109 100 113 106 95 110 116
HITORI 167 75 50 1307 -0.7 -0.8 0.9 1.3 1.3 105 107 125 105 98 117 132
WAPI P 155 74 47 1314 -1.5 -0.9 1.5 0.6 1.2 106 108 111 92 98 111 123
ITALO 171 74 64 1362 2.8 -0.3 1.8 1.1 0.9 113 110 112 110 91 111 111
HANOMAN 184 74 65 1465 0.6 -0.1 1.3 2.9 1.2 108 99 122 113 102 114 111
METRIS P 184 71 76 1714 1.1 -0.3 1.4 2.1 2.0 108 114 110 95 87 122 113
Page 1 / 2