Autres taureaux génomiques

Rechercher un taureau :


Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
STEFANUS 199 74 86 2308 -1.0 -1.3 2.6 1.2 1.4 102 110 122 105 97 121 118
MERTEN 235 74 93 2038 -2.8 0.9 3.4 3.2 2.0 106 101 140 107 102 136 130
MONTAFON P 182 74 82 787 8.6 2.7 0.8 0.9 0.2 106 105 124 107 114 114 110
M3 P 208 74 95 1831 0.7 1.1 2.6 0.9 1.3 107 106 125 103 98 126 119
HONK 206 74 108 2210 1.8 0.5 1.9 0.4 0.5 107 103 125 118 99 118 110
EBERHARD 183 72 100 2325 1.6 -0.9 -0.2 0.2 0.5 107 121 118 115 103 114 98
INSTRUM PP 216 71 122 1778 5.6 2.9 2.6 0.9 0.7 108 92 114 104 96 116 107
MEGASTAR P 244 70 156 2844 6.3 1.4 1.3 2.7 0.9 109 117 119 101 97 124 110
EPIK EDELS 216 74 112 2070 3.9 0.9 1.1 4.6 0.5 109 112 114 105 97 116 106
HAN SOLO 213 73 131 2769 0.9 0.5 0.8 0.9 0.7 109 117 113 101 92 117 115
WHY NOT 223 74 103 2868 -3.5 -1.5 4.0 1.4 1.6 110 102 125 103 108 127 99
MUMBAI PP 192 73 89 2130 0.7 -0.9 0.8 2.6 1.3 111 111 116 111 92 119 104
MONTASIO 236 71 137 2108 5.6 2.9 2.6 0.7 0.9 112 117 125 115 95 123 111
HAPPY MAN 218 73 122 2571 0.7 0.7 3.2 -1.8 1.0 113 106 126 107 96 129 111
SUPERBOY 198 73 88 1672 3.5 0.5 2.2 1.2 1.1 113 102 124 110 92 120 126
HUNGARO 225 73 133 3073 -2.6 0.0 0.9 1.9 1.0 114 110 119 108 98 116 112
WULAN 197 74 98 2405 -0.5 -0.6 1.9 2.2 0.7 114 118 107 94 94 113 114
WINTERTAG 213 71 117 2569 -1.4 0.7 1.3 1.6 1.3 115 108 116 103 93 116 119
ENJOY 197 74 90 2019 0.4 0.0 0.3 1.2 0.8 115 113 135 112 97 135 116
EDELBRAND 198 74 99 1747 2.5 1.6 1.1 2.7 0.6 116 100 112 100 101 113 108
WLAN PP 208 74 111 2494 1.6 -0.4 3.2 -0.1 0.7 117 105 117 102 99 115 118
INNKREIS 218 74 151 2892 2.1 1.6 0.3 0.2 0.0 118 104 113 109 100 111 102
MERKEL1 PP 205 73 70 1674 0.2 -0.6 3.4 2.7 1.0 118 92 134 107 104 122 138
VIDEO P 192 74 70 1631 -0.5 0.0 1.6 2.2 0.7 119 102 132 110 108 126 110
MONORON 230 73 129 2651 0.0 1.1 2.1 2.7 1.5 121 96 116 102 96 119 110
SENATOR 226 74 121 2793 -1.4 0.0 3.4 1.4 0.8 123 113 117 99 97 123 108
MAROS P 202 74 81 1985 -1.9 -0.4 0.9 4.1 1.4 124 94 126 113 103 113 124
Page 1 / 1