Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Taureaux disponibles en doses sexées
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUNDALUX | 187 | 72 | 52 | 1447 | -1.4 | -1.1 | 2.2 | 2.1 | 3.0 | 112 | 111 | 129 | 109 | 98 | 133 | 108 |
| HOCKEY P | 162 | 75 | 38 | 1248 | -3.8 | -1.3 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 111 | 97 | 128 | 114 | 103 | 120 | 113 |
| MESA P | 172 | 73 | 56 | 884 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 106 | 122 | 130 | 109 | 93 | 128 | 127 |
| ICETIGERPP | 166 | 73 | 41 | 1048 | -1.5 | -0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 107 | 109 | 125 | 114 | 97 | 112 | 131 |
| MEMBER P | 170 | 73 | 76 | 1590 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 112 | 116 | 110 | 100 | 90 | 115 | 113 |
| MAJESTIX P | 166 | 84 | 33 | 934 | -0.3 | -1.1 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 115 | 91 | 131 | 101 | 119 | 118 | 121 |
| MAGNUS PP | 156 | 74 | 48 | 923 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 107 | 113 | 117 | 106 | 94 | 114 | 119 |
| HOCHADEL | 153 | 83 | 44 | 853 | 2.5 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 109 | 102 | 112 | 92 | 101 | 115 | 115 |
| WOTAN P | 172 | 72 | 57 | 1352 | 0.5 | -0.5 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 113 | 119 | 116 | 104 | 90 | 121 | 113 |
| MILUPA PP | 168 | 74 | 61 | 1031 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 110 | 111 | 117 | 101 | 103 | 120 | 100 |
| MERTEN | 180 | 93 | 43 | 607 | -0.7 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 107 | 99 | 137 | 107 | 101 | 141 | 127 |
| WASSERKR P | 175 | 75 | 75 | 1630 | -1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 110 | 105 | 109 | 101 | 93 | 112 | 111 |
| ARAMIS P | 164 | 69 | 65 | 1339 | -2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 95 | 107 | 113 | 102 | 100 | 114 | 113 |
| TITAN | 163 | 75 | 39 | 613 | 1.5 | 1.2 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 102 | 103 | 145 | 121 | 120 | 132 | 123 |
| MEGASTAR P | 160 | 80 | 60 | 721 | 7.3 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 107 | 119 | 111 | 98 | 93 | 123 | 100 |
| VALVERDE | 177 | 70 | 54 | 638 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 103 | 114 | 133 | 110 | 107 | 132 | 119 |
| UNIC P | 176 | 75 | 72 | 1442 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 102 | 100 | 120 | 108 | 105 | 107 | 134 |
| HAN SOLO | 166 | 84 | 56 | 1049 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 109 | 107 | 123 | 104 | 92 | 122 | 129 |
| AZUR | 159 | 64 | 55 | 802 | 2.8 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 107 | 99 | 113 | 95 | 98 | 122 | 110 | |
| VITTEL | 154 | 71 | 41 | 483 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 115 | 103 | 120 | 104 | 110 | 114 | 118 |
| ATHOS PP | 149 | 64 | 51 | 669 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 104 | 106 | 107 | 102 | 101 | 112 | 94 |
| HOKUSPOKUS | 155 | 95 | 53 | 929 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | -0.3 | 111 | 97 | 112 | 104 | 94 | 114 | 114 |
| UNO PP | 147 | 75 | 42 | 444 | 6.9 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | -0.9 | 113 | 92 | 117 | 98 | 110 | 110 | 123 |
Page 1 / 1
Agenda de l'éleveur