
Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Gamme Génomique
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ![]() |
ISU ![]() |
CD ![]() |
INEL ![]() |
LAIT ![]() |
TB ![]() |
TP ![]() |
CEL ![]() |
FER ![]() |
LGF ![]() |
NAI ![]() |
VT ![]() |
MO ![]() |
DV ![]() |
MU ![]() |
MA ![]() |
AP ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIC P | 186 | 67 | 82 | 1566 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 99 | 102 | 121 | 111 | 101 | 112 | 127 |
UPPERCUT | 177 | 62 | 70 | 1039 | 3.7 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 102 | 105 | 114 | 105 | 100 | 112 | 114 |
VIENNOIS | 161 | 67 | 64 | 1425 | -1.4 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 109 | 110 | 121 | 106 | 99 | 119 | 123 |
UNO PP | 161 | 67 | 63 | 877 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | -1.0 | 113 | 93 | 116 | 105 | 106 | 111 | 115 |
TYROL | 171 | 67 | 61 | 1663 | -2.9 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 110 | 111 | 115 | 102 | 108 | 114 | 105 |
TITEUF P | 163 | 72 | 60 | 914 | 5.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 107 | 106 | 118 | 102 | 96 | 125 | 112 |
SCORPION | 149 | 73 | 59 | 1350 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.8 | -0.3 | 100 | 110 | 110 | 108 | 90 | 109 | 119 |
SENATEUR P | 171 | 73 | 58 | 996 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 110 | 106 | 124 | 110 | 102 | 117 | 127 |
UGO | 166 | 72 | 58 | 1130 | 2.8 | 0.2 | 2.1 | 3.0 | 0.4 | 103 | 98 | 110 | 94 | 97 | 122 | 102 |
SEDUISANT | 155 | 73 | 58 | 1055 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 107 | 112 | 115 | 111 | 101 | 111 | 108 |
ULTRACHIC | 177 | 67 | 55 | 1284 | -2.6 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 1.0 | 115 | 111 | 125 | 108 | 108 | 121 | 116 |
ULYSSE | 164 | 72 | 54 | 596 | 7.2 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 104 | 105 | 118 | 109 | 105 | 114 | 109 |
TITAN | 174 | 72 | 53 | 945 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | 0.8 | 0.9 | 105 | 106 | 146 | 123 | 119 | 133 | 122 |
VITTEL | 166 | 65 | 53 | 792 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 115 | 100 | 122 | 103 | 109 | 115 | 123 | |
TINTIN | 161 | 67 | 47 | 1118 | -2.2 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 105 | 100 | 123 | 106 | 117 | 114 | 112 |
TENOR | 161 | 73 | 45 | 763 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 104 | 112 | 119 | 108 | 108 | 111 | 117 |
SUPER | 154 | 73 | 43 | 996 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 106 | 112 | 118 | 112 | 100 | 119 | 104 |
TEVEYZOU P | 143 | 73 | 42 | 324 | 4.7 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | -0.4 | 113 | 101 | 108 | 108 | 111 | 97 | 104 |
SALTO | 161 | 72 | 39 | 908 | -1.1 | -0.1 | 0.4 | 2.3 | 0.9 | 87 | 109 | 124 | 126 | 116 | 104 | 107 |
ST HUBERT | 150 | 73 | 38 | 654 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 103 | 109 | 123 | 111 | 98 | 122 | 118 |
TANGO | 148 | 73 | 32 | 604 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | -0.9 | 0.6 | 96 | 96 | 124 | 109 | 99 | 126 | 115 |
Page 1 / 1