Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Gamme Génomique
Rechercher un taureau :
Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM |
ISU |
CD |
INEL |
LAIT |
TB |
TP |
CEL |
FER |
LGF |
NAI |
VT |
MO |
DV |
MU |
MA |
AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYROL | 162 | 71 | 55 | 1425 | -1.4 | -0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 111 | 113 | 114 | 102 | 111 | 110 | 105 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 886 | 2.4 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 105 | 97 | 106 | 91 | 95 | 119 | 101 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 486 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | 112 | 91 | 120 | 104 | 110 | 110 | 125 |
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 682 | 4.1 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 107 | 103 | 120 | 108 | 101 | 118 | 116 |
| ULTRACHIC | 171 | 74 | 45 | 992 | -3.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.0 | 110 | 107 | 129 | 107 | 109 | 127 | 118 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 1031 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 101 | 100 | 122 | 107 | 119 | 110 | 113 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 1335 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 101 | 102 | 124 | 109 | 105 | 111 | 137 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 516 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 116 | 100 | 121 | 103 | 109 | 116 | 120 |
| SUPER | 147 | 75 | 37 | 707 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 106 | 111 | 117 | 112 | 99 | 117 | 106 |
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 386 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.7 | 104 | 97 | 124 | 109 | 99 | 125 | 117 |
| ULYSSE | 152 | 74 | 44 | 342 | 8.1 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 104 | 105 | 118 | 108 | 108 | 113 | 109 |
| TENOR | 146 | 75 | 29 | 473 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 100 | 112 | 118 | 106 | 106 | 112 | 117 |
| SENATEUR P | 155 | 76 | 42 | 639 | 3.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 111 | 104 | 121 | 109 | 102 | 115 | 124 |
| SEDUISANT | 147 | 79 | 43 | 694 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 106 | 116 | 118 | 114 | 104 | 114 | 104 |
| TITEUF P | 150 | 74 | 46 | 606 | 5.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 106 | 106 | 117 | 103 | 96 | 124 | 110 |
| ST HUBERT | 145 | 75 | 31 | 513 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 101 | 109 | 122 | 112 | 98 | 120 | 117 |
| SALTO | 148 | 74 | 30 | 670 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 85 | 108 | 124 | 126 | 115 | 104 | 108 |
| SCORPION | 142 | 74 | 53 | 1151 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 99 | 110 | 107 | 107 | 88 | 108 | 116 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 95 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | -0.6 | 114 | 102 | 107 | 106 | 111 | 97 | 105 |
| VIENNOIS | 151 | 69 | 51 | 1078 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 108 | 110 | 119 | 106 | 98 | 118 | 122 |
| TITAN | 165 | 74 | 42 | 695 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 103 | 146 | 121 | 119 | 133 | 125 |
Page 1 / 1
Agenda de l'éleveur