Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
166
166
Modesto PP
Généalogie : Megastar P x Hoeri
DE000959578664
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 71 | 67 | 99 | 44 | 955 | 6.8 | 1.1 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.8 |
Cellules -0.9 |
Fertilité Vaches 1.3 |
Naissance 114 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 120 |
Vitesse traite 118 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 66.0 | 115.0 | 104.0 | 105.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 119 | ||||||
| Développement | 96 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 99 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 84 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 96 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 93 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 95 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 87 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 85 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 97 | incliné | ||||
| Musculature | 94 | ||||||
| Mamelle | 125 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 112 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 104 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 131 | bon | ||||
| Ligament | faible | 115 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 114 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 102 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 101 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 125 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 109 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 101 | absence | ||||
| Aplombs | 119 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 104 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 122 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 108 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 92 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur