Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
163
163
Moneet PP
Généalogie : Minoa P x Victim
DE000958091872
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 72 | 63 | 72 | 49 | 1305 | 1.2 | 0.2 | 0 | |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA |
Repro |
Longévite 1.6 |
Cellules -0.6 |
Fertilité Vaches 1.8 |
Naissance 103 |
Mamm. cliniques |
Fertilité Génisses |
Vêlage 124 |
Vitesse traite 110 |
Int. Vêlage-IA1 |
Tempérament |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 67.0 | 107.0 | 123.0 | 105.0 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 112 | ||||||
| Développement | 103 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 105 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 95 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 102 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 106 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 106 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 95 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 94 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 97 | incliné | ||||
| Musculature | 95 | ||||||
| Mamelle | 114 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 97 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 106 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 116 | bon | ||||
| Ligament | faible | 99 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 114 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 100 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 93 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 103 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 92 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 95 | absence | ||||
| Aplombs | 110 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 95 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 115 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 108 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 96 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur