Organisme et entreprise de sélection de la race simmental française ou Fleckvieh
Fiches Taureaux
ISU
142
142
Oudon
Généalogie : Imperativ x Voila
FR4913044383
| PRODUCTION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | INEL | MG | MP | LAIT | TB | TP | FILLES | TRPX |
| 93 | 39 | 30 | 32 | 569 | 0.6 | 1.8 | 108 | 73 |
| FONCTIONALITÉ | ||
|---|---|---|
Santé MA 1.2 |
Repro 0.3 |
Longévite 1.1 |
Cellules 1.3 |
Fertilité Vaches 1.2 |
Naissance 117 |
Mamm. cliniques 0.9 |
Fertilité Génisses 0.6 |
Vêlage 129 |
Vitesse traite 95 |
Int. Vêlage-IA1 -2.2 |
Tempérament 99 |
| Aptitudes Bouchères | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CD | INDEX APTITUDES BOUCHÈRES | INDEX CROIS. CARC. | INDEX CONF. CARC. | NB PRODUITS | |
| 77.0 | 95.0 | 86.0 | 26 | ||
| MORPHOLOGIE | Nbre de filles : 64 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
| Morphologie | 101 | ||||||
| Développement | 100 | ||||||
| Hauteur sacrum | petite | 103 | grande | ||||
| Largeur Poitrine | étroite | 80 | large | ||||
| Profondeur Corps | faible | 92 | profonde | ||||
| Longueur de corps | courte | 112 | longue | ||||
| Longueur Bassin | court | 95 | long | ||||
| Largeur Hanches | étroite | 78 | large | ||||
| Largeur aux Trochanter | étroite | 86 | large | ||||
| Inclinaison Bassin | plat | 102 | incliné | ||||
| Musculature | 81 | ||||||
| Mamelle | 113 | ||||||
| Longueur Att. Avant | courte | 113 | longue | ||||
| Longueur Att. Arrière | courte | 108 | longue | ||||
| Equilibre | déséquilibré | 113 | bon | ||||
| Ligament | faible | 105 | marqué | ||||
| Volume Mamelle | volumineux | 101 | peu volumineux | ||||
| Longueur Trayons | courts | 98 | longs | ||||
| Forme Trayons | fins | 99 | gros | ||||
| Ecart Avant | écartés | 113 | resserrés | ||||
| Orientation Trayons | externe | 111 | interne | ||||
| Trayons supplémentaires | présence | 102 | absence | ||||
| Aplombs | 105 | ||||||
| Angle Jarret | droit | 86 | coudé | ||||
| Netteté Jarret | épais | 108 | sec | ||||
| Angle du Pied | long jointé | 121 | droit | ||||
| Epaisseur Talon | faible | 106 | épais | ||||
Imprimer
Agenda de l'éleveur