Gamme Génomique

Rechercher un taureau :


Cliquez sur le nom du taureau pour accéder à sa fiche complète - Vous pouvez trier les résultats en cliquant sur le poste de votre choix.
NOM ISU CD INEL LAIT TB TP CEL FER LGF NAI VT MO DV MU MA AP
TYROL 199 64 88 2252 -2.2 -0.5 3.8 1.5 111 109 119 104 109 119 105
TITAN 196 65 78 1552 0.5 0.7 0.5 1.2 100 106 146 123 118 135 119
TENOR 193 71 73 1425 0.1 0.8 2.2 1.5 109 111 127 111 112 116 121
TITEUF P 193 69 88 1506 4.2 1.0 1.6 1.5 109 107 120 104 94 128 111
SENATEUR P 191 71 79 1590 3.1 0.8 1.8 1.5 0.5 112 105 124 108 103 119 125
SALTO 179 70 59 1304 -0.8 -0.4 0.8 2.6 89 112 126 125 112 110 109
TINTIN 176 64 60 1324 -1.9 0.4 3.0 0.1 103 98 126 107 116 119 114
SEDUISANT 174 71 78 1539 2.5 0.5 1.4 -0.2 107 113 118 109 101 117 110
TEVEYZOU P 170 70 60 683 3.9 2.6 1.2 2.7 114 101 113 108 113 104 104
SCORPION 167 70 80 1747 0.2 0.3 0.6 -0.3 98 110 113 110 93 112 116
SUPER 167 70 57 1495 -0.4 -0.3 1.9 0.2 105 110 123 114 104 120 107
TANGO 167 70 50 1054 1.1 0.9 2.3 -0.5 0.6 97 97 124 111 102 124 112
SOPRANO 164 70 59 856 4.3 1.2 2.8 0.0 104 99 115 109 98 119 99
ST HUBERT 161 71 51 889 0.5 1.5 0.6 -0.3 0.8 103 109 127 113 102 125 117
TOTEM 159 70 44 534 3.0 1.0 0.7 0.3 103 106 130 109 126 119 109
SAM PP 133 70 29 462 2.4 0.6 1.5 -0.2 110 98 111 104 106 109 102
Page 1 / 1